BC108 · SKY108 — كوبه → طوكيو
- الحالة
- هبطت
- الطائرة
- BOEING 737-800 · JA73NJ
- UKB → HND
- مدة الرحلة 0 س 55 د · 427 كم
المغادرة · UKB
أوساكا · Kobe Airport (UKB)
2026-10-24
- الإقلاع المرصود
في الموقع
- أكثر الساعات المحلية ازدحامًا
- 10:00 · 11:00 · 15:00
الوصول · HND
طوكيو · Tokyo Haneda International Airport (HND)
2026-10-24
- الهبوط المرصود
عادةً (آخر 29 يومًا)
- المدرج
- 34L (57 %)
- زمن الدرج
- 5 د
في الموقع
- أكثر الساعات المحلية ازدحامًا
- 17:00 · 18:00 · 19:00
رحلات BC108
| التاريخ | المغادرة | الوصول | التأخير | الطائرة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-04 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-05 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-06 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-07 | ? | HND | B738 | |
| 2026-10-08 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-09 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-10 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-11 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-12 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-13 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-15 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-16 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-17 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-18 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-19 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-20 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-21 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-22 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-23 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-24 | UKB | HND | B738 |
الطائرة
- التسجيل
- JA73NJ
- سنة الصنع
- 2011
نظرة عامة من بياناتنا · BC108
BC108 رحلة لشركة Skymark Airlines على خط Kobe Airport (UKB) → Tokyo Haneda International Airport (HND). تهبط عادةً نحو الساعة 14:12 بالتوقيت المحلي.
رحلات ذات صلة على هذا الخط
المصدر: أرصاد شبكة map.flights المجتمعية من مستقبلات ADS-B؛ الأوقات بتوقيت UTC.