SEH4WA
- الحالة
- هبطت
- الطائرة
- AIRBUS A-320neo · SX-WEB
- ATH → WAW
- مدة الرحلة 2 س 10 د · 1599 كم
المغادرة · ATH
أثينا · Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH)
اليوم
- مخطط
- (تقدير من الرحلات الأخيرة)
- الإقلاع المرصود
- (+10 د)
عادةً (آخر 30 يومًا)
- زمن الدرج
- 10 د
في الموقع
- أكثر الساعات المحلية ازدحامًا
- 09:00 · 10:00 · 13:00
الوصول · WAW
وارسو · Warsaw Chopin Airport (WAW)
اليوم
- الهبوط المرصود
عادةً (آخر 29 يومًا)
- المدرج
- 33 (56 %)
- زمن الدرج
- 4 د
في الموقع
- أكثر الساعات المحلية ازدحامًا
- 12:00 · 14:00 · 15:00
رحلات SEH4WA
يعمل أيام الاثنين · الثلاثاء · الأربعاء · الخميس · الجمعة الساعة 12:52
| التاريخ | المغادرة | الوصول | التأخير | الطائرة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-22 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-23 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-26 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-27 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-28 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-30 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-10-31 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-01 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-02 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-03 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-04 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-05 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-06 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-07 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-08 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-09 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-10 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-11 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-12 | ATH | WAW | A20N | |
| 2026-11-13 | ATH | WAW | +10 د | A20N |
| 2026-11-16 | ATH | WAW | مجدول (تقدير من الرحلات الأخيرة) | |
| 2026-11-17 | ATH | WAW | مجدول (الوقت المعتاد من مشاهداتنا) | |
| 2026-11-18 | ATH | WAW | مجدول (الوقت المعتاد من مشاهداتنا) | |
| 2026-11-19 | ATH | WAW | مجدول (تقدير من الرحلات الأخيرة) | |
| 2026-11-20 | ATH | WAW | مجدول (تقدير من الرحلات الأخيرة) | |
| 2026-11-23 | ATH | WAW | مجدول (تقدير من الرحلات الأخيرة) | |
| 2026-11-24 | ATH | WAW | مجدول (الوقت المعتاد من مشاهداتنا) | |
| 2026-11-25 | ATH | WAW | مجدول (الوقت المعتاد من مشاهداتنا) | |
| 2026-11-26 | ATH | WAW | مجدول (تقدير من الرحلات الأخيرة) | |
| 2026-11-27 | ATH | WAW | مجدول (تقدير من الرحلات الأخيرة) |
الطائرة
- التسجيل
- SX-WEB
- سنة الصنع
- 2020
عادةً A20N على هذا الخط: 26 من 26 رحلة
نظرة عامة من بياناتنا · SEH4WA
SEH4WA رحلة لشركة Sky Express على خط Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH) → Warsaw Chopin Airport (WAW). أكثر طرازات الطائرات شيوعًا هو AIRBUS A-320neo.
رحلات ذات صلة على هذا الخط
المصدر: أرصاد شبكة map.flights المجتمعية من مستقبلات ADS-B؛ الأوقات بتوقيت UTC.