VJT785
- الحالة
- هبطت
- الطائرة
- BOMBARDIER BD-700 Global 7000/7500 · 9H-VIN
الوصول · EWR
نيويورك · Newark Liberty International Airport (EWR)
2026-11-19
- الهبوط المرصود
عادةً (آخر 29 يومًا)
- المدرج
- 22L (52 %)
- زمن الدرج
- 6 د
في الموقع
- أكثر الساعات المحلية ازدحامًا
- 07:00 · 18:00 · 19:00
رحلات VJT785
| التاريخ | المغادرة | الوصول | التأخير | الطائرة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | ? | FAB | GL7T | |
| 2026-10-29 | FAB | ? | GL7T | |
| 2026-10-29 | ? | TEB | GL7T | |
| 2026-10-29 | TEB | MA44 | GL7T | |
| 2026-10-31 | ? | DIJ | GL7T | |
| 2026-10-31 | DIJ | LIN | GL7T | |
| 2026-11-01 | LIN | DWC | GL7T | |
| 2026-11-03 | DWC | LIN | GL7T | |
| 2026-11-04 | LIN | TRN | GL7T | |
| 2026-11-04 | TRN | ? | GL7T | |
| 2026-11-06 | ? | KWI | GL7T | |
| 2026-11-06 | KWI | ? | GL7T | |
| 2026-11-08 | ? | TLV | GL7T | |
| 2026-11-08 | TLV | LTN | GL7T | |
| 2026-11-13 | ? | HND | GL7T | |
| 2026-11-14 | HND | KIX | GL7T | |
| 2026-11-14 | KIX | ? | GL7T | |
| 2026-11-17 | ? | CY-0041 | GL7T | |
| 2026-11-18 | ? | TLV | GL7T | |
| 2026-11-18 | TLV | LTN | GL7T | |
| 2026-11-19 | ? | EWR | GL7T |
الطائرة
- التسجيل
- 9H-VIN
- سنة الصنع
- 2021
عادةً GL7T على هذا الخط: 44 من 44 رحلة
المصدر: أرصاد شبكة map.flights المجتمعية من مستقبلات ADS-B؛ الأوقات بتوقيت UTC.