FDA361
- Статус
- Още не е видян
- Самолет
- EMBRAER ERJ-170-200 (short wing) · JA07FJ
- NKM → AOJ
- Обичайно времетраене 1 ч 1 мин · 693 км
Излитане · NKM
Нагоя · Nagoya Airport / JASDF Komaki Air Base (NKM)
Днес
- По план
- (оценка от последните полети)
На място
- Най-натоварени местни часове
- 10:00 · 11:00 · 16:00
Полети FDA361
Лети пн · вт · чт · нд в 07:56
| Дата | Излитане | Кацане | Закъснение | Самолет |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-17 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-18 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-19 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-21 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-23 | QGU | AOJ | E75L | |
| 2026-10-26 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-28 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-10-30 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-01 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-03 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-05 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-08 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-12 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-15 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-16 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-17 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-18 | NKM | AOJ | E75L | |
| 2026-11-19 | NKM | AOJ | E75S | |
| 2026-11-22 | NKM | AOJ | план (обичайно време по наши наблюдения) | |
| 2026-11-23 | NKM | AOJ | план (оценка от последните полети) | |
| 2026-11-24 | NKM | AOJ | план (оценка от последните полети) | |
| 2026-11-26 | NKM | AOJ | план (оценка от последните полети) | |
| 2026-11-29 | NKM | AOJ | план (обичайно време по наши наблюдения) | |
| 2026-11-30 | NKM | AOJ | план (оценка от последните полети) | |
| 2026-12-01 | NKM | AOJ | план (оценка от последните полети) | |
| 2026-12-03 | NKM | AOJ | план (оценка от последните полети) |
Самолет
- Регистрация
- JA07FJ
- Година на производство
- 2013
По линията обикновено E75L: 23 от 38 полета
Преглед от нашите данни · FDA361
FDA361 е полет на Fuji Dream Airlines по линията Nagoya Airport / JASDF Komaki Air Base (NKM) → Aomori Airport (AOJ). Обикновено каца около 09:01 местно време. Най-честият тип самолет е EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Свързани полети по този маршрут
Източник: наблюдения на общностната мрежа от ADS-B приемници map.flights; времената са в UTC.