PAV512H
- Статус
- Кацнал
- Самолет
- CESSNA 525 CitationJet · D-IPOD
- BIO → LCG
- Времетраене на полета 1 ч 5 мин · 442 км
Излитане · BIO
Билбао · Bilbao Airport (BIO)
2026-11-17
- Наблюдавано излитане
Обикновено (последните 30 дни)
- Рулиране
- 9 мин
На място
- Най-натоварени местни часове
- 12:00 · 16:00 · 17:00
Кацане · LCG
Ла Коруня · A Coruña Airport (LCG)
2026-11-17
- Наблюдавано кацане
Обикновено (последните 30 дни)
- Писта
- 21 (91 %)
- Рулиране
- 4 мин
На място
- Най-натоварени местни часове
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Полети PAV512H
| Дата | Излитане | Кацане | Закъснение | Самолет |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | ? | LCG | C525 | |
| 2026-09-28 | ? | MAD | C525 | |
| 2026-09-28 | MAD | ? | C525 | |
| 2026-10-03 | ? | LCG | C525 | |
| 2026-10-08 | ? | LIS | C525 | |
| 2026-10-10 | VLC | LCG | C525 | |
| 2026-10-13 | BCN | LCG | C525 | |
| 2026-10-15 | BCN | LCG | C525 | |
| 2026-10-16 | ? | LCG | C525 | |
| 2026-10-18 | ? | LCG | C525 | |
| 2026-10-20 | MAD | LCG | C525 | |
| 2026-10-23 | MAD | LCG | C525 | |
| 2026-10-30 | VLL | LCG | C525 | |
| 2026-11-02 | LEMP | LCG | C525 | |
| 2026-11-03 | LCG | LCG | C525 | |
| 2026-11-03 | LCG | LCG | C525 | |
| 2026-11-03 | LCG | LCG | C525 | |
| 2026-11-04 | BCN | LCG | C525 | |
| 2026-11-11 | MAD | LCG | C525 | |
| 2026-11-11 | BIO | LCG | C525 | |
| 2026-11-17 | BIO | LCG | C525 |
Самолет
- Регистрация
- D-IPOD
- Година на производство
- ~1997
По линията обикновено C525: 11 от 11 полета
Преглед от нашите данни · PAV512H
PAV512H е полет на ProAir Aviation по линията Bilbao Airport (BIO) → A Coruña Airport (LCG). Най-честият тип самолет е CESSNA 525 CitationJet.
Източник: наблюдения на общностната мрежа от ADS-B приемници map.flights; времената са в UTC.