PLF110
- Статус
- Кацнал
- Самолет
- BOEING 737-800 · 0110
- WAW → WAW
- Времетраене на полета 1 ч 11 мин · 0 км
Излитане · WAW
Варшава · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Наблюдавано излитане
Обикновено (последните 28 дни)
- Писта
- 29 (56 %)
- Рулиране
- 7 мин
На място
- Най-натоварени местни часове
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Кацане · WAW
Варшава · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Наблюдавано кацане
Обикновено (последните 28 дни)
- Писта
- 33 (56 %)
- Рулиране
- 4 мин
На място
- Най-натоварени местни часове
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Полети PLF110
| Дата | Излитане | Кацане | Закъснение | Самолет |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-10-14 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-14 | SZZ | KRK | B738 | |
| 2026-10-14 | KRK | WAW | B738 | |
| 2026-10-19 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-19 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | SZZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-20 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-10-27 | WAW | GDN | B738 | |
| 2026-10-27 | GDN | KRK | B738 | |
| 2026-10-27 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-27 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-11-03 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-03 | SZZ | RZE | B738 | |
| 2026-11-03 | RZE | POZ | B738 | |
| 2026-11-03 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-11-05 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-05 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-11-05 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | WAW | B738 |
Самолет
- Регистрация
- 0110
По линията обикновено B738: 18 от 18 полета
Преглед от нашите данни · PLF110
PLF110 е полет на Polish Air Force по линията Warsaw Chopin Airport (WAW) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Най-честият тип самолет е BOEING 737-800.
Източник: наблюдения на общностната мрежа от ADS-B приемници map.flights; времената са в UTC.