SCR239
- Статус
- Във въздуха
- Самолет
- CESSNA 560XL Citation XLS · D-CNNN
Излитане · OBF
Weßling · Oberpfaffenhofen Airport (OBF)
Днес
- Наблюдавано излитане
Обикновено (последните 30 дни)
- Писта
- 22 (84 %)
На място
- Най-натоварени местни часове
- 11:00 · 12:00 · 13:00
Полети SCR239
| Дата | Излитане | Кацане | Закъснение | Самолет |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | ? | LIN | C56X | |
| 2026-10-15 | LIN | ZRH | C56X | |
| 2026-10-19 | ZRH | ? | C56X | |
| 2026-10-21 | ? | NCE | C56X | |
| 2026-10-22 | NCE | DUS | C56X | |
| 2026-10-28 | DUS | CGN | C56X | |
| 2026-10-29 | CGN | OBF | C56X | |
| 2026-10-30 | OBF | BER | C56X | |
| 2026-10-31 | BER | CGN | C56X | |
| 2026-10-31 | CGN | DUS | C56X | |
| 2026-11-12 | DUS | GVA | C56X | |
| 2026-11-12 | GVA | DUS | C56X | |
| 2026-11-13 | DUS | ZRH | C56X | |
| 2026-11-13 | ZRH | IBZ | C56X | |
| 2026-11-15 | IBZ | ZRH | C56X | |
| 2026-11-15 | IBZ | ZRH | C56X | |
| 2026-11-15 | ZRH | MUC | C56X | |
| 2026-11-15 | MUC | FMO | C56X | |
| 2026-11-16 | FMO | EDRY | C56X | |
| 2026-11-16 | ? | DEB | C56X | |
| 2026-11-18 | OBF | ? | C56X |
Самолет
- Регистрация
- D-CNNN
- Година на производство
- ~2012
По линията обикновено C56X: 17 от 17 полета
Източник: наблюдения на общностната мрежа от ADS-B приемници map.flights; времената са в UTC.