DL4880 · EDV4880 — Detroit → Grand Rapids
- Stav
- Plánováno
- Letadlo
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-700
- DTW → GRR
- Obvyklá doba letu 0 h 28 min · 193 km
Odlet · DTW
Detroit · Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW)
2026-11-24
- Plán
- (obvyklý čas z našich pozorování)
- Na letiště do (doporučení)
Obvykle (posledních 30 dní)
- Dráha
- 22L (36 %)
- Pojíždění
- 8 min
Na místě
- Nejrušnější místní hodiny
- 08:00 · 14:00 · 18:00
Přílet · GRR
Grand Rapids · Gerald R. Ford International Airport (GRR)
Obvykle (posledních 30 dní)
- Dráha
- 26L (40 %)
- Pojíždění
- 4 min
Na místě
- Nejrušnější místní hodiny
- 13:00 · 14:00 · 16:00
Lety DL4880
Létá út · st · čt v 23:09
| Datum | Odlet | Přílet | Zpoždění | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-10-27 | DTW | GRR | CRJ9 | |
| 2026-10-28 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-10-29 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-10-31 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-01 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-02 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-03 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-05 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-06 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-07 | DTW | GRR | CRJ9 | |
| 2026-11-08 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-10 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-11 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-12 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-16 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-17 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-18 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-19 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-20 | DTW | GRR | CRJ7 | |
| 2026-11-24 | DTW | GRR | ||
| 2026-11-25 | DTW | GRR | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-11-26 | DTW | GRR | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-12-01 | DTW | GRR | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-12-02 | DTW | GRR | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-12-03 | DTW | GRR | plán (obvyklý čas z našich pozorování) |
Letadlo
- Imatrikulace
- N371CA
- Rok výroby
- 2003
Na lince obvykle CRJ7: 25 z 27 letů
Přehled z našich dat · DL4880
DL4880 je let společnosti Delta Air Lines na trase Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) → Gerald R. Ford International Airport (GRR). Nejčastější typ letadla je BOMBARDIER Regional Jet CRJ-700.
Související lety na této trase
Zdroj: pozorování komunitní sítě ADS-B přijímačů map.flights, časy UTC.