AA3452 · ENY3452
- Stav
- Plánováno
- Letadlo
- EMBRAER ERJ-170-200 (long wing)
- MIA → TPA
- Obvyklá doba letu 0 h 39 min · 329 km
Odlet · MIA
Miami · Miami International Airport (MIA)
2026-11-25
- Plán
- (obvyklý čas z našich pozorování)
- Na letiště do (doporučení)
Obvykle (posledních 30 dní)
- Dráha
- 08R (64 %)
Na místě
- Nejrušnější místní hodiny
- 10:00 · 17:00 · 18:00
Přílet · TPA
Tampa · Tampa International Airport (TPA)
Obvykle (posledních 30 dní)
- Dráha
- 01L (56 %)
- Pojíždění
- 5 min
Na místě
- Nejrušnější místní hodiny
- 14:00 · 15:00 · 17:00
Lety AA3452
Létá po · út · st · čt · pá · so · ne v 18:22
| Datum | Odlet | Přílet | Zpoždění | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-11 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-12 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-12 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-14 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-14 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-15 | MIA | TPA | E170 | |
| 2026-11-15 | TPA | MIA | E170 | |
| 2026-11-16 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-16 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-17 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-17 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-18 | MIA | TPA | +9 min | E195 |
| 2026-11-18 | TPA | MIA | +33 min | E195 |
| 2026-11-19 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-19 | TPA | MIA | −14 min | E75L |
| 2026-11-20 | MIA | TPA | −7 min | E75L |
| 2026-11-20 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-21 | MIA | TPA | E75L | |
| 2026-11-21 | TPA | MIA | E75L | |
| 2026-11-25 | MIA | TPA | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-11-25 | TPA | MIA | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-12-02 | MIA | TPA | plán (obvyklý čas z našich pozorování) | |
| 2026-12-02 | TPA | MIA | plán (obvyklý čas z našich pozorování) |
Letadlo
- Imatrikulace
- N287NN
- Rok výroby
- 2019
Na lince obvykle E75L: 36 z 44 letů
Přehled z našich dat · AA3452
AA3452 je let společnosti American Airlines na trase Miami International Airport (MIA) → Tampa International Airport (TPA). Obvykle přistává kolem 19:49 místního času. Nejčastější typ letadla je EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Související lety na této trase
Zdroj: pozorování komunitní sítě ADS-B přijímačů map.flights, časy UTC.