SK2860 · SAS2860 — Neapol → Stockholm
- Stav
- Přistál
- Letadlo
- AIRBUS A-320neo · SE-DOX
Odlet · NAP
Neapol · Naples International Airport (NAP)
Na místě
- Nejrušnější místní hodiny
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Přílet · ARN
Stockholm · Stockholm-Arlanda Airport (ARN)
2026-10-31
- Pozorované přistání
Obvykle (posledních 30 dní)
- Dráha
- 19L (38 %)
Na místě
- Nejrušnější místní hodiny
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Lety SK2860
| Datum | Odlet | Přílet | Zpoždění | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-08-22 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-08-29 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-09-02 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-09-05 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-09-09 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-09-12 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-09-16 | NAP | ARN | A20N | |
| 2026-09-19 | NAP | ARN | +15 min | A20N |
| 2026-09-23 | NAP | ARN | +10 min | A20N |
| 2026-09-26 | NAP | ARN | +18 min | A20N |
| 2026-09-30 | NAP | ARN | +26 min | A20N |
| 2026-10-03 | NAP | ARN | ±0 min | A20N |
| 2026-10-10 | NAP | ARN | +62 min | A20N |
| 2026-10-14 | NAP | ARN | −1 min | A20N |
| 2026-10-17 | NAP | ARN | −23 min | A20N |
| 2026-10-21 | NAP | CPH | A20N | |
| 2026-10-21 | CPH | ARN | A20N | |
| 2026-10-24 | NAP | ARN | −13 min | A20N |
| 2026-10-28 | NAP | ARN | +19 min | A20N |
| 2026-10-31 | NAP | ARN | A20N |
Letadlo
- Imatrikulace
- SE-DOX
- Rok výroby
- 2017
Na lince obvykle A20N: 3 z 3 letů
Přehled z našich dat · SK2860
SK2860 je let společnosti SAS na trase Naples International Airport (NAP) → Stockholm-Arlanda Airport (ARN). Nejčastější typ letadla je AIRBUS A-320neo.
Zdroj: pozorování komunitní sítě ADS-B přijímačů map.flights, časy UTC.