JAF7XE
- Status
- Landet
- Fly
- BOEING 737 MAX 8 · OO-TMF
- BRU → LPA
- Sædvanlig flyvetid 3 t 50 min · 3051 km
Afgang · BRU
Bruxelles · Brussels Airport (BRU)
I dag
- Planlagt
- (skøn ud fra de seneste flyvninger)
Normalt (seneste 30 dage)
- Bane
- 25R (46 %)
- Taxitid
- 11 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 08:00 · 12:00 · 19:00
Ankomst · LPA
Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria Airport (LPA)
I dag
- Observeret landing
På stedet
- Travleste lokale timer
- 10:00 · 11:00 · 15:00
Flyvninger JAF7XE
Flyver man. · ons. · lør. kl. 06:42
| Dato | Afgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | EBMB | ORN | B738 | |
| 2026-09-21 | EBMB | ORN | B738 | |
| 2026-09-24 | EBMB | ORN | B38M | |
| 2026-09-28 | BRU | ORN | B738 | |
| 2026-10-01 | EBMB | ORN | B38M | |
| 2026-10-05 | EBMB | ORN | B738 | |
| 2026-10-08 | EBMB | ORN | B38M | |
| 2026-10-12 | EBMB | ORN | B738 | |
| 2026-10-15 | EBMB | ORN | B738 | |
| 2026-10-19 | EBMB | ORN | B738 | |
| 2026-10-22 | EBMB | ORN | B38M | |
| 2026-10-28 | EBMB | LPA | B738 | |
| 2026-10-29 | EBMB | LPA | B38M | |
| 2026-10-31 | BRU | LPA | B38M | |
| 2026-11-04 | BRU | LPA | B738 | |
| 2026-11-05 | BRU | LPA | B38M | |
| 2026-11-07 | BRU | LPA | B738 | |
| 2026-11-09 | BRU | LPA | B38M | |
| 2026-11-11 | BRU | LPA | B38M | |
| 2026-11-14 | BRU | LPA | B38M | |
| 2026-11-16 | BRU | LPA | B38M | |
| 2026-11-18 | BRU | LPA | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-21 | BRU | LPA | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-23 | BRU | LPA | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-25 | BRU | LPA | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-28 | BRU | LPA | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-30 | BRU | LPA | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) |
Fly
- Registrering
- OO-TMF
På ruten normalt B38M: 15 af 22 flyvninger
Overblik fra vores data · JAF7XE
JAF7XE er en flyvning med TUI fly Belgium på ruten Brussels Airport (BRU) → Gran Canaria Airport (LPA). Den mest almindelige flytype er BOEING 737 MAX 8.
Relaterede flyvninger på denne rute
Kilde: observationer fra map.flights' fællesskabsnetværk af ADS-B-modtagere; tider i UTC.