RWD700
- Status
- Planlagt
- Fly
- AIRBUS A-330-200
- CDG → BRU
- Sædvanlig flyvetid 0 t 34 min · 252 km
Afgang · CDG
Paris · Charles de Gaulle International Airport (CDG)
2026-11-14
- Planlagt
- (skøn ud fra de seneste flyvninger)
- I lufthavnen senest (anbefaling)
På stedet
- Travleste lokale timer
- 08:00 · 10:00 · 11:00
Ankomst · BRU
Bruxelles · Brussels Airport (BRU)
Normalt (seneste 29 dage)
- Bane
- 25L (46 %)
- Taxitid
- 5 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 08:00 · 12:00 · 19:00
Flyvninger RWD700
Flyver tors. · lør. kl. 09:31
| Dato | Afgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | CDG | ? | A332 | |
| 2026-10-27 | ? | CDG | A332 | |
| 2026-10-27 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-10-29 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-10-29 | LBG | BRU | A332 | |
| 2026-10-31 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-10-31 | CDG | EBMB | A332 | |
| 2026-11-01 | ? | BRU | A332 | |
| 2026-11-01 | EBMB | CDG | A332 | |
| 2026-11-01 | CDG | ? | A332 | |
| 2026-11-03 | ? | LFFE | A333 | |
| 2026-11-03 | CDG | BRU | A333 | |
| 2026-11-05 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-11-05 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-07 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-08 | KGL | BRU | A332 | |
| 2026-11-08 | EBMB | CDG | A332 | |
| 2026-11-10 | KGL | CDG | A332 | |
| 2026-11-10 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-12 | KGL | LBG | A332 | |
| 2026-11-14 | CDG | BRU | ||
| 2026-11-15 | EBMB | CDG | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-19 | CDG | BRU | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-21 | CDG | BRU | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-22 | EBMB | CDG | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-26 | CDG | BRU | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) |
Fly
- Registrering
- 9XR-WS
På ruten normalt A332: 36 af 40 flyvninger
Overblik fra vores data · RWD700
RWD700 er en flyvning med RwandAir på ruten Charles de Gaulle International Airport (CDG) → Brussels Airport (BRU). Lander normalt omkring 10:28 lokal tid. Den mest almindelige flytype er AIRBUS A-330-200.
Relaterede flyvninger på denne rute
Kilde: observationer fra map.flights' fællesskabsnetværk af ADS-B-modtagere; tider i UTC.