SK1811 · SAS1811 — Stockholm → Barcelona
- Status
- Planlagt
- Fly
- AIRBUS A-320neo
- ARN → BCN
- Sædvanlig flyvetid 3 t 11 min · 2315 km
Afgang · ARN
Stockholm · Stockholm-Arlanda Airport (ARN)
2026-11-23
- Planlagt
- (lufthavnens fartplan)
- I lufthavnen senest (anbefaling)
Normalt (seneste 30 dage)
- Forsinkelse
- +4 min · 100 % til tiden
- Bane
- 19R (58 %)
På stedet
- Travleste lokale timer
- 07:00 · 16:00 · 17:00
Ankomst · BCN
Barcelona · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
Normalt (seneste 29 dage)
- Bane
- 24R (70 %)
- Taxitid
- 4 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Flyvninger SK1811
Flyver man. kl. 13:31
| Dato | Afgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ARN | BCN | A20N | |
| 2026-09-17 | ARN | BCN | A20N | |
| 2026-09-20 | ARN | BCN | +1 min | A20N |
| 2026-09-22 | ARN | BCN | +1 min | A20N |
| 2026-09-24 | ARN | BCN | +2 min | A20N |
| 2026-09-27 | ARN | BCN | +2 min | A20N |
| 2026-09-29 | ARN | BCN | +22 min | A20N |
| 2026-10-01 | ARN | BCN | +16 min | A20N |
| 2026-10-04 | ARN | BCN | +5 min | A20N |
| 2026-10-08 | ARN | BCN | +3 min | A20N |
| 2026-10-10 | ARN | BCN | +2 min | A20N |
| 2026-10-11 | ARN | BCN | +1 min | A20N |
| 2026-10-13 | ARN | BCN | +7 min | A20N |
| 2026-10-15 | ARN | BCN | +10 min | A20N |
| 2026-10-17 | ARN | BCN | +9 min | A20N |
| 2026-10-18 | ARN | BCN | +4 min | A20N |
| 2026-10-20 | ARN | BCN | +7 min | A20N |
| 2026-10-22 | ARN | BCN | +7 min | A20N |
| 2026-10-23 | ARN | BCN | +11 min | A20N |
| 2026-10-24 | ARN | BCN | −1 min | A20N |
| 2026-11-23 | ARN | BCN | ||
| 2026-11-30 | ARN | BCN | plan (sædvanlig tid fra vores observationer) |
Fly
- Registrering
- SE-ROM
- Byggeår
- 2018
På ruten normalt A20N: 5 af 5 flyvninger
Overblik fra vores data · SK1811
SK1811 er en flyvning med SAS på ruten Stockholm-Arlanda Airport (ARN) → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN). Den mest almindelige flytype er AIRBUS A-320neo.
Relaterede flyvninger på denne rute
Kilde: observationer fra map.flights' fællesskabsnetværk af ADS-B-modtagere; tider i UTC.