SWR42V
- Status
- Ikke set endnu
- Fly
- AIRBUS A-321neo
- CDG → ZRH
- Sædvanlig flyvetid 0 t 49 min · 476 km
Afgang · CDG
Paris · Charles de Gaulle International Airport (CDG)
I dag
- Planlagt
- (skøn ud fra de seneste flyvninger)
- I lufthavnen senest (anbefaling)
På stedet
- Travleste lokale timer
- 08:00 · 10:00 · 11:00
Ankomst · ZRH
Zürich · Zürich Airport (ZRH)
Normalt (seneste 28 dage)
- Bane
- 14 (68 %)
- Taxitid
- 5 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 10:00 · 11:00 · 16:00
Flyvninger SWR42V
Flyver man. · fre. · lør. kl. 20:14
| Dato | Afgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | CDG | ZRH | BCS3 | |
| 2026-10-25 | CDG | ZRH | BCS3 | |
| 2026-10-26 | CDG | ZRH | A20N | |
| 2026-10-27 | CDG | ZRH | A20N | |
| 2026-10-28 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-10-29 | CDG | ZRH | A320 | |
| 2026-10-30 | CDG | ZRH | A321 | |
| 2026-10-31 | CDG | ZRH | BCS3 | |
| 2026-11-01 | CDG | ZRH | BCS1 | |
| 2026-11-02 | CDG | ZRH | A20N | |
| 2026-11-03 | CDG | ZRH | A320 | |
| 2026-11-04 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-11-05 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-11-06 | CDG | ZRH | A20N | |
| 2026-11-07 | CDG | ZRH | BCS1 | |
| 2026-11-08 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-11-09 | CDG | ZRH | A320 | |
| 2026-11-10 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-11-11 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-11-12 | CDG | ZRH | A21N | |
| 2026-11-13 | CDG | ZRH | ||
| 2026-11-14 | CDG | ZRH | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-16 | CDG | ZRH | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-20 | CDG | ZRH | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-21 | CDG | ZRH | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-23 | CDG | ZRH | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) |
Fly
- Registrering
- HB-JPD
- Byggeår
- 2023
På ruten normalt A21N: 12 af 30 flyvninger
Overblik fra vores data · SWR42V
SWR42V er en flyvning med Swiss på ruten Charles de Gaulle International Airport (CDG) → Zürich Airport (ZRH). Lander normalt omkring 21:05 lokal tid. Den mest almindelige flytype er AIRBUS A-321neo.
Relaterede flyvninger på denne rute
Kilde: observationer fra map.flights' fællesskabsnetværk af ADS-B-modtagere; tider i UTC.