TRA49N
- Status
- Planlagt
- Fly
- AIRBUS A-321neo
- OPO → AMS
- Sædvanlig flyvetid 2 t 11 min · 1595 km
Afgang · OPO
Porto · Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO)
2026-11-13
- Planlagt
- (skøn ud fra de seneste flyvninger)
- I lufthavnen senest (anbefaling)
Normalt (seneste 29 dage)
- Bane
- 35 (42 %)
På stedet
- Travleste lokale timer
- 11:00 · 12:00 · 18:00
Ankomst · AMS
Amsterdam · Amsterdam Airport Schiphol (AMS)
Normalt (seneste 29 dage)
- Bane
- 18R (28 %)
- Taxitid
- 7 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 10:00 · 12:00 · 15:00
Flyvninger TRA49N
Flyver tirs. · fre. · lør. kl. 09:36
| Dato | Afgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | AMS | ALC | B738 | |
| 2026-08-13 | AMS | ALC | A21N | |
| 2026-08-15 | AMS | ALC | A21N | |
| 2026-08-16 | AMS | ALC | A21N | |
| 2026-08-19 | AMS | ALC | B738 | |
| 2026-08-20 | AMS | ALC | A21N | |
| 2026-08-22 | AMS | ALC | A21N | |
| 2026-08-23 | AMS | ALC | A21N | |
| 2026-08-29 | AMS | ALC | B738 | |
| 2026-10-25 | OPO | AMS | B738 | |
| 2026-10-27 | OPO | AMS | A21N | |
| 2026-10-30 | OPO | AMS | B738 | |
| 2026-10-31 | OPO | AMS | A21N | |
| 2026-11-03 | OPO | AMS | B738 | |
| 2026-11-06 | OPO | AMS | B738 | |
| 2026-11-07 | OPO | AMS | A21N | |
| 2026-11-10 | OPO | AMS | A21N | |
| 2026-11-13 | OPO | AMS | ||
| 2026-11-14 | OPO | AMS | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-17 | OPO | AMS | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-20 | OPO | AMS | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-21 | OPO | AMS | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) | |
| 2026-11-24 | OPO | AMS | plan (skøn ud fra de seneste flyvninger) |
Fly
- Registrering
- PH-YHI
- Byggeår
- 2026
På ruten normalt A21N: 5 af 9 flyvninger
Overblik fra vores data · TRA49N
TRA49N er en flyvning med Transavia på ruten Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO) → Amsterdam Airport Schiphol (AMS). Den mest almindelige flytype er AIRBUS A-321neo.
Relaterede flyvninger på denne rute
Kilde: observationer fra map.flights' fællesskabsnetværk af ADS-B-modtagere; tider i UTC.