Spencer Nolf Airport (KNRQ)

Lage
Pace, US
Höhe
151 ft (46 m)

Verkehr der letzten 30 Tage

Abflüge
76
Ankünfte
74

Häufigste Fluggesellschaften

Häufigste Flugzeugtypen

Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.

Pisten

PisteLängeBreite
04L/22R549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
04R/22L549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
09L/27R549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
09R/27L549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
13L/31R549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
13R/31L549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
18L/36R549 m (1801 ft)46 m (150 ft)
18R/36L549 m (1801 ft)46 m (150 ft)

Aus OpenStreetMap und OurAirports; eine Länge mit ~ ist aus der Geometrie berechnet. Nur zur Veranschaulichung, nicht zur Navigation.