DL4964 · EDV4964
- Status
- Noch nicht gesehen
- Flugzeug
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-900
- BTV → MSP
- Übliche Flugzeit 2 Std. 27 Min. · 1583 km
Abflug · BTV
Burlington · Patrick Leahy Burlington International Airport (BTV)
Heute
- Geplant
- (Schätzung aus den letzten Flügen)
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 11:00 · 13:00 · 15:00
Ankunft · MSP
Saint Paul · Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP)
Üblich (letzte 30 Tage)
- Piste
- 12R (33 %)
- Rollzeit
- 4 Min.
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 07:00 · 09:00 · 13:00
Flüge DL4964
Fliegt So um 12:06
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-12 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-13 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-13 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-15 | DTW | LEX | CRJ9 | |
| 2026-11-15 | LEX | DTW | CRJ9 | |
| 2026-11-16 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-16 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-17 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-17 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-18 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-18 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-19 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-19 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-20 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-20 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-21 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-21 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-22 | DTW | LEX | CRJ7 | |
| 2026-11-22 | LEX | DTW | CRJ7 | |
| 2026-11-22 | BTV | MSP | ||
| 2026-11-29 | BTV | MSP | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-12-06 | BTV | MSP | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) |
Flugzeug
- Kennzeichen
- N668CA
- Baujahr
- 2004
Auf dieser Strecke meist CRJ9: 35 von 59 Flügen
Überblick aus unseren Daten · DL4964
DL4964 ist ein Flug von Delta Air Lines auf der Strecke Patrick Leahy Burlington International Airport (BTV) → Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP). Der häufigste Flugzeugtyp ist BOMBARDIER Regional Jet CRJ-900.
Verwandte Flüge auf dieser Strecke
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.