EJU48MZ
- Status
- Gelandet
- Flugzeug
- AIRBUS A-319 · OE-LKC
- PRG → MXP
- Flugzeit 1 Std. 12 Min. · 646 km
Abflug · PRG
Prag · Václav Havel Airport Prague (PRG)
Heute
- Geplant
- (Schätzung aus den letzten Flügen)
- Beobachteter Start
- (+3 Min.)
Üblich (letzte 27 Tage)
- Piste
- 24 (55 %)
- Rollzeit
- 10 Min.
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Ankunft · MXP
Mailand · Milan Malpensa International Airport (MXP)
Heute
- Beobachtete Landung
Üblich (letzte 27 Tage)
- Piste
- 35L (47 %)
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Flüge EJU48MZ
Fliegt Mo · Do · Fr · So um 11:23
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-10-26 | PRG | MXP | A20N | |
| 2026-10-27 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-10-28 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-10-29 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-10-30 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-10-31 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-01 | PRG | MXP | A20N | |
| 2026-11-02 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-03 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-04 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-05 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-06 | PRG | LIMN | A319 | |
| 2026-11-07 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-08 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-09 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-12 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-13 | PRG | LIMN | A20N | |
| 2026-11-14 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-15 | PRG | MXP | +3 Min. | A319 |
| 2026-11-16 | PRG | MXP | Plan (übliche Zeit aus unseren Beobachtungen) | |
| 2026-11-19 | PRG | MXP | Plan (übliche Zeit aus unseren Beobachtungen) | |
| 2026-11-20 | PRG | LIMN | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-22 | PRG | MXP | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-23 | PRG | MXP | Plan (übliche Zeit aus unseren Beobachtungen) | |
| 2026-11-26 | PRG | MXP | Plan (übliche Zeit aus unseren Beobachtungen) | |
| 2026-11-27 | PRG | LIMN | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-29 | PRG | MXP | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) |
Flugzeug
- Kennzeichen
- OE-LKC
Auf dieser Strecke meist A319: 10 von 20 Flügen
Überblick aus unseren Daten · EJU48MZ
EJU48MZ ist ein Flug von easyJet Europe auf der Strecke Václav Havel Airport Prague (PRG) → Milan Malpensa International Airport (MXP). Der häufigste Flugzeugtyp ist AIRBUS A-319.
Verwandte Flüge auf dieser Strecke
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.