EWG4BW
- Status
- Gelandet
- Flugzeug
- AIRBUS A-319 · 9H-EXZ
- DUS → ARN
- Flugzeit 1 Std. 34 Min. · 1163 km
Abflug · DUS
Düsseldorf · Düsseldorf Airport (DUS)
2026-10-23
- Beobachteter Start
Üblich (letzte 30 Tage)
- Piste
- 23L (45 %)
- Rollzeit
- 7 Min.
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 12:00 · 13:00 · 18:00
Ankunft · ARN
Stockholm · Stockholm-Arlanda Airport (ARN)
2026-10-23
- Beobachtete Landung
Üblich (letzte 30 Tage)
- Piste
- 19L (47 %)
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Flüge EWG4BW
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | DUS | ARN | −6 Min. | A319 |
| 2026-09-30 | DUS | ARN | +8 Min. | A319 |
| 2026-10-01 | DUS | ARN | −17 Min. | A319 |
| 2026-10-02 | DUS | ARN | −17 Min. | A319 |
| 2026-10-04 | DUS | ARN | +13 Min. | A319 |
| 2026-10-05 | DUS | ARN | −13 Min. | A319 |
| 2026-10-06 | DUS | ARN | −17 Min. | A319 |
| 2026-10-07 | DUS | ARN | −12 Min. | A319 |
| 2026-10-08 | DUS | ARN | −2 Min. | A319 |
| 2026-10-09 | DUS | ARN | +2 Min. | A319 |
| 2026-10-11 | DUS | ARN | −4 Min. | A319 |
| 2026-10-12 | DUS | ARN | −12 Min. | A319 |
| 2026-10-13 | DUS | ARN | +15 Min. | A319 |
| 2026-10-15 | DUS | ARN | −15 Min. | A319 |
| 2026-10-16 | DUS | ARN | −16 Min. | A319 |
| 2026-10-18 | DUS | ARN | ±0 Min. | A319 |
| 2026-10-19 | DUS | ARN | +6 Min. | A319 |
| 2026-10-20 | DUS | ARN | −5 Min. | A319 |
| 2026-10-21 | DUS | ARN | −5 Min. | A319 |
| 2026-10-22 | DUS | ARN | −2 Min. | A319 |
| 2026-10-23 | DUS | ARN | A319 |
Flugzeug
- Kennzeichen
- 9H-EXZ
- Baujahr
- 2014
Auf dieser Strecke meist A319: 4 von 4 Flügen
Überblick aus unseren Daten · EWG4BW
EWG4BW ist ein Flug von Eurowings auf der Strecke Düsseldorf Airport (DUS) → Stockholm-Arlanda Airport (ARN). Er landet meist gegen 22:15 Ortszeit. Der häufigste Flugzeugtyp ist AIRBUS A-319.
Verwandte Flüge auf dieser Strecke
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.