KLM1080
- Status
- Gelandet
- Flugzeug
- EMBRAER ERJ-170-200 (long wing) · PH-EXU
- BRS → AMS
- Flugzeit 0 Std. 57 Min. · 524 km
Abflug · BRS
Bristol · Bristol Airport (BRS)
2026-10-23
- Beobachteter Start
Üblich (letzte 29 Tage)
- Piste
- 09 (53 %)
- Rollzeit
- 7 Min.
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 07:00 · 12:00 · 15:00
Ankunft · AMS
Amsterdam · Amsterdam Airport Schiphol (AMS)
2026-10-23
- Beobachtete Landung
Üblich (letzte 29 Tage)
- Piste
- 18R (29 %)
- Rollzeit
- 7 Min.
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 10:00 · 15:00 · 21:00
Flüge KLM1080
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-09-28 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-09-29 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-09-30 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-01 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-02 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-05 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-06 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-07 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-08 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-09 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-12 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-13 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-14 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-15 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-16 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-19 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-20 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-21 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-22 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-23 | BRS | AMS | E75L |
Flugzeug
- Kennzeichen
- PH-EXU
- Baujahr
- 2018
Auf dieser Strecke meist E75L: 4 von 4 Flügen
Überblick aus unseren Daten · KLM1080
KLM1080 ist ein Flug von KLM auf der Strecke Bristol Airport (BRS) → Amsterdam Airport Schiphol (AMS). Er landet meist gegen 16:09 Ortszeit. Der häufigste Flugzeugtyp ist EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Verwandte Flüge auf dieser Strecke
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.