MLM241
- Status
- Gelandet
- Flugzeug
- BOMBARDIER BD-700 Global 6000/6500 · 9H-AMZ
Ankunft · CPT
Kapstadt · Cape Town International Airport (CPT)
2026-11-06
- Beobachtete Landung
Üblich (letzte 30 Tage)
- Piste
- 19 (68 %)
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 10:00 · 11:00 · 15:00
Flüge MLM241
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | GSP | ? | GLEX | |
| 2026-09-17 | ? | PRG | GLEX | |
| 2026-09-21 | PRG | GVA | GLEX | |
| 2026-09-25 | GVA | ? | GLEX | |
| 2026-09-25 | ? | YUL | GLEX | |
| 2026-09-27 | YUL | SAV | GLEX | |
| 2026-10-03 | ? | PRG | GLEX | |
| 2026-10-13 | PRG | GVA | GLEX | |
| 2026-10-16 | GVA | ? | GLEX | |
| 2026-10-16 | ? | MKE | GLEX | |
| 2026-10-16 | MKE | MSN | GLEX | |
| 2026-10-17 | MSN | HHH | GLEX | |
| 2026-10-18 | ? | SAV | GLEX | |
| 2026-10-19 | ? | PRG | GLEX | |
| 2026-10-27 | PRG | PRG | GLEX | |
| 2026-10-27 | PRG | GVA | GLEX | |
| 2026-10-28 | GVA | ? | GLEX | |
| 2026-10-28 | ? | SAV | GLEX | |
| 2026-11-04 | SAV | GVA | GLEX | |
| 2026-11-05 | GVA | ? | GLEX | |
| 2026-11-06 | ? | CPT | GLEX |
Flugzeug
- Kennzeichen
- 9H-AMZ
- Baujahr
- 2014
Auf dieser Strecke meist GLEX: 19 von 19 Flügen
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.