RWD700
- Status
- Geplant
- Flugzeug
- AIRBUS A-330-200
- CDG → BRU
- Übliche Flugzeit 0 Std. 34 Min. · 252 km
Abflug · CDG
Paris · Charles de Gaulle International Airport (CDG)
2026-11-14
- Geplant
- (Schätzung aus den letzten Flügen)
- Am Flughafen bis (Empfehlung)
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 08:00 · 10:00 · 11:00
Ankunft · BRU
Brüssel · Brussels Airport (BRU)
Üblich (letzte 29 Tage)
- Piste
- 25L (46 %)
- Rollzeit
- 5 Min.
Vor Ort
- Verkehrsreichste Ortszeiten
- 08:00 · 12:00 · 19:00
Flüge RWD700
Fliegt Do · Sa um 09:31
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | CDG | ? | A332 | |
| 2026-10-27 | ? | CDG | A332 | |
| 2026-10-27 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-10-29 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-10-29 | LBG | BRU | A332 | |
| 2026-10-31 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-10-31 | CDG | EBMB | A332 | |
| 2026-11-01 | ? | BRU | A332 | |
| 2026-11-01 | EBMB | CDG | A332 | |
| 2026-11-01 | CDG | ? | A332 | |
| 2026-11-03 | ? | LFFE | A333 | |
| 2026-11-03 | CDG | BRU | A333 | |
| 2026-11-05 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-11-05 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-07 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-08 | KGL | BRU | A332 | |
| 2026-11-08 | EBMB | CDG | A332 | |
| 2026-11-10 | KGL | CDG | A332 | |
| 2026-11-10 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-12 | KGL | LBG | A332 | |
| 2026-11-14 | CDG | BRU | ||
| 2026-11-15 | EBMB | CDG | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-19 | CDG | BRU | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-21 | CDG | BRU | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-22 | EBMB | CDG | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) | |
| 2026-11-26 | CDG | BRU | Plan (Schätzung aus den letzten Flügen) |
Flugzeug
- Kennzeichen
- 9XR-WS
Auf dieser Strecke meist A332: 36 von 40 Flügen
Überblick aus unseren Daten · RWD700
RWD700 ist ein Flug von RwandAir auf der Strecke Charles de Gaulle International Airport (CDG) → Brussels Airport (BRU). Er landet meist gegen 10:28 Ortszeit. Der häufigste Flugzeugtyp ist AIRBUS A-330-200.
Verwandte Flüge auf dieser Strecke
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.