SEH040
- Status
- Gestartet
- Flugzeug
- ATR-42-500 · SX-SIX
Abflug · EFL
Kefalonia · Kefalonia International Airport "Anna Pollatou" (EFL)
Heute
- Beobachteter Start
Flüge SEH040
| Datum | Abflug | Ankunft | Verspätung | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | CFU | PVK | AT45 | |
| 2026-08-10 | PVK | EFL | AT45 | |
| 2026-08-10 | EFL | ? | AT45 | |
| 2026-08-12 | ? | EFL | AT45 | |
| 2026-08-12 | ? | ZTH | AT45 | |
| 2026-08-24 | ? | EFL | AT45 | |
| 2026-08-26 | ? | PVK | AT45 | |
| 2026-08-26 | ? | EFL | AT45 | |
| 2026-08-26 | EFL | ZTH | AT45 | |
| 2026-09-28 | ? | ATH | AT45 | |
| 2026-11-11 | PVK | EFL | AT45 | |
| 2026-11-13 | PVK | EFL | AT45 | |
| 2026-11-13 | EFL | ? | AT45 |
Flugzeug
- Kennzeichen
- SX-SIX
Auf dieser Strecke meist AT45: 5 von 5 Flügen
Quelle: Beobachtungen des map.flights-Community-Netzes aus ADS-B-Empfängern, Zeiten in UTC.