DLA8EW
- Κατάσταση
- Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη
- Αεροσκάφος
- EMBRAER ERJ-190-200
- MUC → FLR
- Συνήθης διάρκεια 0 ώ. 56 λεπ. · 507 km
Αναχώρηση · MUC
Μόναχο · Munich Airport (MUC)
Σήμερα
- Προγραμματισμένη
- (εκτίμηση από τις πρόσφατες πτήσεις)
- Στο αεροδρόμιο έως (σύσταση)
Συνήθως (τελευταίες 26 ημέρες)
- Διάδρομος
- 08R (33 %)
- Τροχοδρόμηση
- 11 λεπ.
Επί τόπου
- Πιο πολυσύχναστες τοπικές ώρες
- 10:00 · 11:00 · 14:00
Άφιξη · FLR
Φλωρεντία · Florence Airport, Peretola (FLR)
Συνήθως (τελευταίες 26 ημέρες)
- Διάδρομος
- 05 (93 %)
Επί τόπου
- Πιο πολυσύχναστες τοπικές ώρες
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Πτήσεις DLA8EW
Εκτελείται Δευ · Τρί · Τετ · Πέμ · Παρ · Σάβ · Κυρ στις 19:12
| Ημερομηνία | Αναχώρηση | Άφιξη | Καθυστέρηση | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-28 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-29 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-30 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-31 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-01 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-02 | MUC | IT-0262 | E195 | |
| 2026-11-03 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-04 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-05 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-06 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-07 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-08 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-09 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-10 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-11 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-12 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-13 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-14 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-15 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-11-16 | MUC | FLR | ||
| 2026-11-17 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) | |
| 2026-11-18 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) | |
| 2026-11-19 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) | |
| 2026-11-20 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) | |
| 2026-11-21 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) | |
| 2026-11-22 | MUC | FLR | πρόγραμμα (εκτίμηση από τις πρόσφατες πτήσεις) | |
| 2026-11-23 | MUC | FLR | πρόγραμμα (εκτίμηση από τις πρόσφατες πτήσεις) | |
| 2026-11-24 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) | |
| 2026-11-25 | MUC | FLR | πρόγραμμα (συνήθης ώρα από τις παρατηρήσεις μας) |
Αεροσκάφος
- Νηολόγιο
- I-ADJU
- Έτος κατασκευής
- 2009
Στη γραμμή συνήθως E195: 22 από 22 πτήσεις
Επισκόπηση από τα δεδομένα μας · DLA8EW
Η DLA8EW είναι πτήση της Air Dolomiti στη γραμμή Munich Airport (MUC) → Florence Airport, Peretola (FLR). Συνήθως προσγειώνεται γύρω στις 20:11 τοπική ώρα. Ο συχνότερος τύπος αεροσκάφους είναι EMBRAER ERJ-190-200.
Σχετικές πτήσεις σε αυτή τη διαδρομή
- DLA9HT — Air Dolomiti · EDDM → LIRQ
- Όλες οι πτήσεις EDDM – LIRQ
Πηγή: παρατηρήσεις του κοινοτικού δικτύου δεκτών ADS-B του map.flights· ώρες σε UTC.