GK7300 · JJP7300 — Φουκουόκα → Τόκιο
- Κατάσταση
- Προσγειώθηκε
- Αεροσκάφος
- AIRBUS A-320 · JA03JJ
Άφιξη · KIX
Οσάκα · Kansai International Airport (KIX)
2026-11-15
- Παρατηρημένη προσγείωση
Συνήθως (τελευταίες 29 ημέρες)
- Διάδρομος
- 06R (73 %)
- Τροχοδρόμηση
- 4 λεπ.
Επί τόπου
- Πιο πολυσύχναστες τοπικές ώρες
- 09:00 · 10:00 · 12:00
Πτήσεις GK7300
| Ημερομηνία | Αναχώρηση | Άφιξη | Καθυστέρηση | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-09-13 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-09-22 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-09-28 | ? | JP-0093 | A320 | |
| 2026-09-30 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-01 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-02 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-03 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-04 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-05 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-11 | ? | KIX | A320 | |
| 2026-10-15 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-16 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-18 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-20 | FUK | NRT | A320 | |
| 2026-10-23 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-31 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-11-01 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-11-02 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-11-14 | FUK | NRT | A320 | |
| 2026-11-15 | ? | KIX | A320 |
Αεροσκάφος
- Νηολόγιο
- JA03JJ
- Έτος κατασκευής
- 2012
Στη γραμμή συνήθως A320: 7 από 7 πτήσεις
Πηγή: παρατηρήσεις του κοινοτικού δικτύου δεκτών ADS-B του map.flights· ώρες σε UTC.