LOT6MB
- Κατάσταση
- Προσγειώθηκε
- Αεροσκάφος
- EMBRAER ERJ-190-200 · SP-LNI
- WAW → AMS
- Διάρκεια πτήσης 1 ώ. 54 λεπ. · 1101 km
Αναχώρηση · WAW
Βαρσοβία · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-10-24
- Παρατηρημένη απογείωση
Συνήθως (τελευταίες 30 ημέρες)
- Διάδρομος
- 29 (63 %)
- Τροχοδρόμηση
- 7 λεπ.
Επί τόπου
- Πιο πολυσύχναστες τοπικές ώρες
- 12:00 · 14:00 · 16:00
Άφιξη · AMS
Άμστερνταμ · Amsterdam Airport Schiphol (AMS)
2026-10-24
- Παρατηρημένη προσγείωση
Συνήθως (τελευταίες 30 ημέρες)
- Διάδρομος
- 18R (28 %)
- Τροχοδρόμηση
- 7 λεπ.
Επί τόπου
- Πιο πολυσύχναστες τοπικές ώρες
- 10:00 · 12:00 · 15:00
Πτήσεις LOT6MB
| Ημερομηνία | Αναχώρηση | Άφιξη | Καθυστέρηση | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | WAW | AMS | +22 λεπ. | E75S |
| 2026-10-05 | WAW | AMS | +19 λεπ. | E195 |
| 2026-10-06 | WAW | AMS | +4 λεπ. | E75S |
| 2026-10-07 | WAW | AMS | +11 λεπ. | E75S |
| 2026-10-08 | WAW | AMS | +28 λεπ. | E170 |
| 2026-10-09 | WAW | AMS | +15 λεπ. | E75S |
| 2026-10-10 | WAW | AMS | +4 λεπ. | E75S |
| 2026-10-11 | WAW | AMS | +4 λεπ. | E75S |
| 2026-10-12 | WAW | AMS | +3 λεπ. | E75S |
| 2026-10-13 | WAW | AMS | +21 λεπ. | E75S |
| 2026-10-14 | WAW | AMS | +30 λεπ. | E75S |
| 2026-10-15 | WAW | AMS | +26 λεπ. | E195 |
| 2026-10-16 | WAW | AMS | +20 λεπ. | E75L |
| 2026-10-17 | WAW | AMS | +3 λεπ. | E75S |
| 2026-10-18 | WAW | AMS | +14 λεπ. | E75S |
| 2026-10-19 | WAW | AMS | +5 λεπ. | E75L |
| 2026-10-20 | WAW | AMS | +19 λεπ. | E75S |
| 2026-10-21 | WAW | AMS | +28 λεπ. | E75S |
| 2026-10-22 | WAW | AMS | +23 λεπ. | E75S |
| 2026-10-23 | WAW | AMS | +34 λεπ. | E295 |
| 2026-10-24 | WAW | AMS | E195 |
Αεροσκάφος
- Νηολόγιο
- SP-LNI
- Έτος κατασκευής
- 2008
Στη γραμμή συνήθως E75S: 9 από 14 πτήσεις
Επισκόπηση από τα δεδομένα μας · LOT6MB
Η LOT6MB είναι πτήση της LOT Polish Airlines στη γραμμή Warsaw Chopin Airport (WAW) → Amsterdam Airport Schiphol (AMS). Συνήθως προσγειώνεται γύρω στις 22:23 τοπική ώρα. Ο συχνότερος τύπος αεροσκάφους είναι EMBRAER ERJ-170-200 (short wing).
Σχετικές πτήσεις σε αυτή τη διαδρομή
Πηγή: παρατηρήσεις του κοινοτικού δικτύου δεκτών ADS-B του map.flights· ώρες σε UTC.