TAY8FO
- Κατάσταση
- Στον αέρα
- Αεροσκάφος
- BOEING 737-800 · OE-IWB
Αναχώρηση · BLQ
Μπολόνια · Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ)
2026-11-12
- Παρατηρημένη απογείωση
Συνήθως (τελευταίες 29 ημέρες)
- Διάδρομος
- 12 (49 %)
Επί τόπου
- Πιο πολυσύχναστες τοπικές ώρες
- 09:00 · 12:00 · 13:00
Πτήσεις TAY8FO
| Ημερομηνία | Αναχώρηση | Άφιξη | Καθυστέρηση | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-29 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-10-29 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-30 | FCO | LBG | B738 | |
| 2026-11-02 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-02 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-03 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-03 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-04 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-04 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-05 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-05 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-06 | FCO | CDG | B738 | |
| 2026-11-09 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-09 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-10 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-10 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-11 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-11 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-12 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-12 | BLQ | ? | B738 |
Αεροσκάφος
- Νηολόγιο
- OE-IWB
Στη γραμμή συνήθως B738: 25 από 25 πτήσεις
Πηγή: παρατηρήσεις του κοινοτικού δικτύου δεκτών ADS-B του map.flights· ώρες σε UTC.