AC442 · ACA442 — Toronto → Ottawa
- Estado
- Aún no visto
- Avión
- AIRBUS A220-300
- YYZ → YOW
- Duración habitual 0 h 40 min · 363 km
Salida · YYZ
Toronto · Toronto Pearson International Airport (YYZ)
Hoy
- Previsto
- (hora habitual según nuestras observaciones)
Habitualmente (últimos 30 días)
- Pista
- 23 (56 %)
- Rodaje
- 13 min
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 18:00 · 19:00 · 20:00
Llegada · YOW
Ottawa · Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW)
Habitualmente (últimos 30 días)
- Pista
- 25 (60 %)
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 14:00 · 15:00 · 16:00
Vuelos AC442
Opera lun · mar · mié · jue · vie · sáb · dom a las 08:19
| Fecha | Salida | Llegada | Retraso | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-02 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-03 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-04 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-05 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-06 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-07 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-08 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-09 | YYZ | YOW | A320 | |
| 2026-11-10 | YYZ | YOW | A321 | |
| 2026-11-11 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-12 | YYZ | YOW | A321 | |
| 2026-11-13 | YYZ | YOW | A320 | |
| 2026-11-14 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-15 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-16 | YYZ | YOW | A321 | |
| 2026-11-17 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-18 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-19 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-21 | YYZ | YOW | BCS3 | |
| 2026-11-22 | YYZ | YOW | ||
| 2026-11-23 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-24 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-25 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-26 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-27 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-28 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-29 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-30 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-12-01 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-12-02 | YYZ | YOW | plan (hora habitual según nuestras observaciones) |
Avión
- Matrícula
- C-GWUT
- Año de fabricación
- 2022
Habitualmente BCS3 en esta ruta: 20 de 25 vuelos
Comparación de emisiones (map.flights)
CO₂ por pasajero en 363 km — distancia ortodrómica del vuelo YYZ–YOW; clases A–G en nuestra propia escala de g de CO₂ por persona y km.
- A Ferri, pasajero a pie: 7 kg (19 g/km)
- B Tren: 11 kg (31 g/km)
- B Autocar: 14 kg (39 g/km)
- E Coche, ocupación media: 40 kg (111 g/km)
- F Este vuelo, clase turista: 58 kg (160 g/km)
- F Coche, solo el conductor: 60 kg (166 g/km)
- G Este vuelo, clase business: 87 kg (240 g/km)
Nuestra comparación, no una etiqueta energética oficial. Los demás transportes harían en realidad otra ruta; comparamos un kilómetro en la misma distancia. Vuelo sin efecto de las estelas. Travel Impact Model (Google), CC BY-SA 4.0 · UK DESNZ — Greenhouse gas reporting: conversion factors 2026 · UK DfT National Travel Survey — NTS0905 Average car or van occupancy · Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Resumen de nuestros datos · AC442
AC442 es un vuelo de Air Canada en la ruta Toronto Pearson International Airport (YYZ) → Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW). Suele aterrizar hacia las 09:03 hora local. El tipo de avión más habitual es AIRBUS A220-300.
Vuelos relacionados en esta ruta
Fuente: observaciones de la red comunitaria de receptores ADS-B de map.flights, horas en UTC.