AIC9CB
- Estado
- Despegado
- Avión
- AIRBUS A-320neo · VT-TQI
- BLR → BOM
- Duración habitual 1 h 16 min · 834 km
Salida · BLR
Bangalore · Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR)
Hoy
- Despegue observado
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 08:00 · 10:00 · 11:00
Llegada · BOM
Bombay · Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM)
Hoy
- Llegada estimada
Habitualmente (últimos 27 días)
- Pista
- 27 (93 %)
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 06:00 · 07:00 · 08:00
Vuelos AIC9CB
Opera mié · vie a las 13:48
| Fecha | Salida | Llegada | Retraso | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | BLR | ? | A20N | |
| 2026-10-27 | BLR | ? | A20N | |
| 2026-10-30 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-01 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-03 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-04 | BLR | BOM | A21N | |
| 2026-11-06 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-09 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-10 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-11 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-12 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-13 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-14 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-15 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-16 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-17 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-18 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-20 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-21 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-22 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-25 | BLR | BOM | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-27 | BLR | BOM | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-12-02 | BLR | BOM | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-12-04 | BLR | BOM | plan (hora habitual según nuestras observaciones) |
Avión
- Matrícula
- VT-TQI
Habitualmente A20N en esta ruta: 28 de 29 vuelos
Resumen de nuestros datos · AIC9CB
AIC9CB es un vuelo de Air India en la ruta Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR) → Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM). El tipo de avión más habitual es AIRBUS A-320neo.
Vuelos relacionados en esta ruta
Fuente: observaciones de la red comunitaria de receptores ADS-B de map.flights, horas en UTC.