LCO3616
- Estado
- Despegado
- Avión
- BOEING 767-300 · N564LA
Salida · EZE
Buenos Aires · Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini (EZE)
2026-11-08
- Despegue observado
Habitualmente (últimos 29 días)
- Pista
- 11 (70 %)
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 00:00 · 01:00 · 07:00
Vuelos LCO3616
| Fecha | Salida | Llegada | Retraso | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | FRA | ? | B763 | |
| 2026-10-04 | ? | VCP | B763 | |
| 2026-10-10 | EBMB | FRA | B763 | |
| 2026-10-10 | FRA | ? | B763 | |
| 2026-10-11 | ? | VCP | B763 | |
| 2026-10-17 | EBMB | FRA | B763 | |
| 2026-10-17 | FRA | ? | B763 | |
| 2026-10-18 | VCP | ? | B763 | |
| 2026-10-24 | EBMB | FRA | B763 | |
| 2026-10-24 | FRA | ? | B763 | |
| 2026-10-24 | ? | VCP | B763 | |
| 2026-10-25 | VCP | EZE | B763 | |
| 2026-10-25 | EZE | ? | B763 | |
| 2026-10-31 | BRU | FRA | B763 | |
| 2026-10-31 | FRA | ? | B763 | |
| 2026-11-01 | ? | VCP | B763 | |
| 2026-11-07 | EBMB | FRA | B763 | |
| 2026-11-07 | FRA | ? | B763 | |
| 2026-11-08 | ? | VCP | B763 | |
| 2026-11-08 | VCP | EZE | B763 | |
| 2026-11-08 | EZE | ? | B763 |
Avión
- Matrícula
- N564LA
- Año de fabricación
- 2012
Habitualmente B763 en esta ruta: 24 de 24 vuelos
Fuente: observaciones de la red comunitaria de receptores ADS-B de map.flights, horas en UTC.