TAY8FO
- Estado
- En el aire
- Avión
- BOEING 737-800 · OE-IWB
Salida · BLQ
Bolonia · Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ)
Hoy
- Despegue observado
Habitualmente (últimos 29 días)
- Pista
- 12 (49 %)
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 09:00 · 12:00 · 13:00
Vuelos TAY8FO
| Fecha | Salida | Llegada | Retraso | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-29 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-10-29 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-30 | FCO | LBG | B738 | |
| 2026-11-02 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-02 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-03 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-03 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-04 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-04 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-05 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-05 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-06 | FCO | CDG | B738 | |
| 2026-11-09 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-09 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-10 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-10 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-11 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-11 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-12 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-12 | BLQ | ? | B738 |
Avión
- Matrícula
- OE-IWB
Habitualmente B738 en esta ruta: 25 de 25 vuelos
Fuente: observaciones de la red comunitaria de receptores ADS-B de map.flights, horas en UTC.