VJT750
- Estado
- Aterrizado
- Avión
- BOMBARDIER BD-700 Global 7000/7500 · 9H-VID
Llegada · TEB
Teterboro · Teterboro Airport (TEB)
2026-11-12
- Aterrizaje observado
Habitualmente (últimos 28 días)
- Pista
- 19 (49 %)
- Rodaje
- 5 min
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 13:00 · 14:00 · 16:00
Vuelos VJT750
| Fecha | Salida | Llegada | Retraso | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | ? | TPA | GL7T | |
| 2026-10-20 | TPA | ? | GL7T | |
| 2026-10-20 | ? | BQH | GL7T | |
| 2026-10-21 | BQH | ? | GL7T | |
| 2026-10-22 | ? | TEB | GL7T | |
| 2026-10-23 | TEB | IAD | GL7T | |
| 2026-10-23 | IAD | DWC | GL7T | |
| 2026-10-30 | AZI | ? | GL7T | |
| 2026-10-30 | ? | DUS | GL7T | |
| 2026-10-30 | DUS | ? | GL7T | |
| 2026-10-31 | ? | TEB | GL7T | |
| 2026-11-01 | TEB | LTN | GL7T | |
| 2026-11-02 | LTN | ? | GL7T | |
| 2026-11-02 | ? | TEB | GL7T | |
| 2026-11-02 | TEB | ? | GL7T | |
| 2026-11-03 | ? | ATH | GL7T | |
| 2026-11-04 | ATH | BQH | GL7T | |
| 2026-11-10 | BQH | GVA | GL7T | |
| 2026-11-10 | GVA | ? | GL7T | |
| 2026-11-10 | ? | FTW | GL7T | |
| 2026-11-12 | ? | TEB | GL7T |
Avión
- Matrícula
- 9H-VID
- Año de fabricación
- ~2020
Habitualmente GL7T en esta ruta: 29 de 29 vuelos
Fuente: observaciones de la red comunitaria de receptores ADS-B de map.flights, horas en UTC.