WS477 · WJA477 — Calgary → Abbotsford
- Estado
- Aterrizado
- Avión
- BOEING 737-800 · C-FLBV
- YYC → YXX
- Duración del vuelo 1 h 4 min · 639 km
Salida · YYC
Calgary · Calgary International Airport (YYC)
Hoy
- Despegue observado
Habitualmente (últimos 30 días)
- Pista
- 17R (46 %)
- Rodaje
- 7 min
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 09:00 · 12:00 · 17:00
Llegada · YXX
Abbotsford · Abbotsford International Airport (YXX)
Hoy
- Aterrizaje observado
En destino
- Horas locales con más tráfico
- 13:00 · 14:00 · 15:00
Vuelos WS477
Opera vie a las 00:03
| Fecha | Salida | Llegada | Retraso | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-10-23 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-10-24 | YYC | YXX | B737 | |
| 2026-10-26 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-10-30 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-10-30 | YYC | 38W | B38M | |
| 2026-11-01 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-11-03 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-06 | YYC | YXX | B737 | |
| 2026-11-07 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-11-07 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-10 | YYC | YYC | B738 | |
| 2026-11-10 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-13 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-11-14 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-15 | YYC | YYC | B738 | |
| 2026-11-15 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-16 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-20 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-21 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-22 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-23 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-11-26 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-11-27 | YYC | YXX | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-11-28 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-11-30 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-12-03 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-12-04 | YYC | YXX | plan (hora habitual según nuestras observaciones) | |
| 2026-12-05 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-12-07 | YYC | YXX | plan (Google Travel Impact Model) |
Avión
- Matrícula
- C-FLBV
- Año de fabricación
- 2015
Habitualmente B738 en esta ruta: 13 de 20 vuelos
Comparación de emisiones (map.flights)
CO₂ por pasajero en 639 km — distancia ortodrómica del vuelo YYC–YXX; clases A–G en nuestra propia escala de g de CO₂ por persona y km.
- A Ferri, pasajero a pie: 12 kg (19 g/km)
- B Tren: 20 kg (31 g/km)
- B Autocar: 25 kg (39 g/km)
- E Este vuelo, clase turista: 66 kg (103 g/km)
- E Coche, ocupación media: 71 kg (111 g/km)
- F Este vuelo, clase business: 99 kg (155 g/km)
- F Coche, solo el conductor: 106 kg (166 g/km)
Nuestra comparación, no una etiqueta energética oficial. Los demás transportes harían en realidad otra ruta; comparamos un kilómetro en la misma distancia. Vuelo sin efecto de las estelas. Travel Impact Model (Google), CC BY-SA 4.0 · UK DESNZ — Greenhouse gas reporting: conversion factors 2026 · UK DfT National Travel Survey — NTS0905 Average car or van occupancy · Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Resumen de nuestros datos · WS477
WS477 es un vuelo de WestJet en la ruta Calgary International Airport (YYC) → Abbotsford International Airport (YXX). El tipo de avión más habitual es BOEING 737-800.
Vuelos relacionados en esta ruta
Fuente: observaciones de la red comunitaria de receptores ADS-B de map.flights, horas en UTC.