PLF110
- Olek
- Maandunud
- Õhusõiduk
- BOEING 737-800 · 0110
- WAW → WAW
- Lennuaeg 1 h 11 min · 0 km
Väljumine · WAW
Varssavi · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Vaadeldud õhkutõus
Tavaliselt (viimased 28 päeva)
- Rada
- 29 (56 %)
- Ruleerimine
- 7 min
Kohapeal
- Kõige tihedamad kohalikud tunnid
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Saabumine · WAW
Varssavi · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Vaadeldud maandumine
Tavaliselt (viimased 28 päeva)
- Rada
- 33 (56 %)
- Ruleerimine
- 4 min
Kohapeal
- Kõige tihedamad kohalikud tunnid
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Lennud PLF110
| Kuupäev | Väljumine | Saabumine | Hilinemine | Õhusõiduk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-10-14 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-14 | SZZ | KRK | B738 | |
| 2026-10-14 | KRK | WAW | B738 | |
| 2026-10-19 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-19 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | SZZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-20 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-10-27 | WAW | GDN | B738 | |
| 2026-10-27 | GDN | KRK | B738 | |
| 2026-10-27 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-27 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-11-03 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-03 | SZZ | RZE | B738 | |
| 2026-11-03 | RZE | POZ | B738 | |
| 2026-11-03 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-11-05 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-05 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-11-05 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | WAW | B738 |
Õhusõiduk
- Registreerimistunnus
- 0110
Liinil tavaliselt B738: 18 lendu 18-st
Ülevaade meie andmetest · PLF110
PLF110 on lennufirma Polish Air Force lend liinil Warsaw Chopin Airport (WAW) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Kõige sagedasem lennukitüüp on BOEING 737-800.
Allikas: map.flights'i kogukondliku ADS-B vastuvõtjate võrgu vaatlused, ajad UTC-s.