YW1111 · ANE1111 — Madrid → A Coruña
- Olek
- Plaanis
- Õhusõiduk
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000
- MAD → LCG
- Tavaline lennuaeg 0 h 53 min · 506 km
Väljumine · MAD
Madrid · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
2026-11-19
- Plaan
- (tavaline aeg meie vaatluste järgi)
- Lennujaamas hiljemalt (soovitus)
Tavaliselt (viimased 30 päeva)
- Ruleerimine
- 13 min
Kohapeal
- Kõige tihedamad kohalikud tunnid
- 10:00 · 12:00 · 13:00
Saabumine · LCG
A Coruña · A Coruña Airport (LCG)
Tavaliselt (viimased 30 päeva)
- Rada
- 21 (91 %)
- Ruleerimine
- 4 min
Kohapeal
- Kõige tihedamad kohalikud tunnid
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Lennud YW1111
Lendab N · L kell 07:35
| Kuupäev | Väljumine | Saabumine | Hilinemine | Õhusõiduk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | MAD | SCQ | CRJX | |
| 2026-10-06 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-07 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-08 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-09 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-10 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-11 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-12 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-14 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-15 | MAD | MAD | Ümber suunatud | CRJX |
| 2026-10-17 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-17 | LCG | ? | CRJX | |
| 2026-10-18 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-21 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-23 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-24 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-29 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-31 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-11-05 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-11-12 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-11-19 | MAD | LCG | ||
| 2026-11-21 | MAD | LCG | plaan (tavaline aeg meie vaatluste järgi) | |
| 2026-11-26 | MAD | LCG | plaan (tavaline aeg meie vaatluste järgi) | |
| 2026-11-28 | MAD | LCG | plaan (tavaline aeg meie vaatluste järgi) |
Õhusõiduk
- Registreerimistunnus
- EC-OOQ
- Ehitusaasta
- 2011
Liinil tavaliselt CRJX: 7 lendu 7-st
Ülevaade meie andmetest · YW1111
YW1111 on lennufirma Air Nostrum lend liinil Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) → A Coruña Airport (LCG). Maandub tavaliselt umbes kell 08:33 kohaliku aja järgi. Kõige sagedasem lennukitüüp on BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000.
Seotud lennud sellel marsruudil
Allikas: map.flights'i kogukondliku ADS-B vastuvõtjate võrgu vaatlused, ajad UTC-s.