SWR3G
- وضعیت
- برنامهریزیشده
- هواپیما
- AIRBUS A220-300
- AGP → GVA
- زمان پرواز معمول 2 ساعت 0 دقیقه · 1380 کیلومتر
پرواز از · AGP
مالاگا · Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
2026-11-15
- برنامهریزیشده
- (برآورد بر اساس پروازهای اخیر)
- حضور در فرودگاه تا (توصیه)
معمولاً (30 روز اخیر)
- زمان تاکسی
- 8 دقیقه
در محل
- پرترددترین ساعتهای محلی
- 10:00 · 11:00 · 12:00
فرود در · GVA
ژنو · Geneva International Airport (GVA)
معمولاً (28 روز اخیر)
- باند
- 22 (59 %)
- زمان تاکسی
- 4 دقیقه
در محل
- پرترددترین ساعتهای محلی
- 09:00 · 10:00 · 17:00
پروازهای SWR3G
روزهای پرواز: چهارشنبه · جمعه · یکشنبه ساعت 11:59
| تاریخ | پرواز از | فرود در | تأخیر | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-05 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-09 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-11 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-12 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-16 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-18 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-19 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-23 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-25 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-26 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-28 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-10-30 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-01 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-02 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-06 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-08 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-09 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-11 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-13 | AGP | GVA | BCS3 | |
| 2026-11-15 | AGP | GVA | ||
| 2026-11-18 | AGP | GVA | برنامه (برآورد بر اساس پروازهای اخیر) | |
| 2026-11-20 | AGP | GVA | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-22 | AGP | GVA | برنامه (برآورد بر اساس پروازهای اخیر) | |
| 2026-11-25 | AGP | GVA | برنامه (برآورد بر اساس پروازهای اخیر) | |
| 2026-11-27 | AGP | GVA | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) |
هواپیما
- ثبت
- HB-JCB
- سال ساخت
- 2017
در این مسیر معمولاً BCS3: 15 از 15 پرواز
مرور از دادههای ما · SWR3G
SWR3G پرواز Swiss در مسیر Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) → Geneva International Airport (GVA) است. رایجترین نوع هواپیما AIRBUS A220-300 است.
پروازهای مرتبط در این مسیر
منبع: مشاهدههای شبکهٔ مردمی گیرندههای ADS-B در map.flights؛ زمانها به UTC.