TOM3TB
- وضعیت
- حرکت کرد
- هواپیما
- BOEING 737 MAX 8 · G-TUOD
پرواز از · MAN
منچستر · Manchester Airport (MAN)
2026-11-10
- برخاستن مشاهدهشده
معمولاً (29 روز اخیر)
- باند
- 23L (46 %)
- زمان تاکسی
- 14 دقیقه
در محل
- پرترددترین ساعتهای محلی
- 07:00 · 12:00 · 14:00
پروازهای TOM3TB
| تاریخ | پرواز از | فرود در | تأخیر | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-08-22 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-08-29 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-05 | LGW | PUY | B38M | |
| 2026-09-12 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-19 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-26 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-10-03 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-10-27 | MAN | ? | B738 | |
| 2026-11-03 | MAN | ? | B38M | |
| 2026-11-10 | MAN | ? | B38M |
هواپیما
- ثبت
- G-TUOD
در این مسیر معمولاً B38M: 4 از 6 پرواز
منبع: مشاهدههای شبکهٔ مردمی گیرندههای ADS-B در map.flights؛ زمانها به UTC.