TRA37G
- وضعیت
- برنامهریزیشده
- هواپیما
- AIRBUS A-321neo
- AMS → OPO
- زمان پرواز معمول 2 ساعت 18 دقیقه · 1595 کیلومتر
پرواز از · AMS
آمستردام · Amsterdam Airport Schiphol (AMS)
2026-11-13
- برنامهریزیشده
- (برآورد بر اساس پروازهای اخیر)
- حضور در فرودگاه تا (توصیه)
معمولاً (29 روز اخیر)
- باند
- 24 (34 %)
- زمان تاکسی
- 12 دقیقه
در محل
- پرترددترین ساعتهای محلی
- 10:00 · 12:00 · 15:00
فرود در · OPO
پورتو · Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO)
معمولاً (29 روز اخیر)
- باند
- 35 (54 %)
در محل
- پرترددترین ساعتهای محلی
- 11:00 · 12:00 · 18:00
پروازهای TRA37G
روزهای پرواز: سهشنبه · جمعه · شنبه ساعت 06:50
| تاریخ | پرواز از | فرود در | تأخیر | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-09-30 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-03 | AMS | FAO | B738 | |
| 2026-10-04 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-07 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-10 | AMS | FAO | B738 | |
| 2026-10-11 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-14 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-17 | AMS | FAO | B738 | |
| 2026-10-18 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-21 | AMS | FAO | A21N | |
| 2026-10-24 | AMS | FAO | B738 | |
| 2026-10-25 | AMS | OPO | تغییر مقصد داد | B738 |
| 2026-10-27 | AMS | OPO | A21N | |
| 2026-10-30 | AMS | OPO | B738 | |
| 2026-10-31 | AMS | OPO | A21N | |
| 2026-11-03 | AMS | OPO | B738 | |
| 2026-11-06 | AMS | OPO | B738 | |
| 2026-11-07 | AMS | OPO | A21N | |
| 2026-11-10 | AMS | OPO | A21N | |
| 2026-11-13 | AMS | OPO | ||
| 2026-11-14 | AMS | OPO | برنامه (برآورد بر اساس پروازهای اخیر) | |
| 2026-11-17 | AMS | OPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-20 | AMS | OPO | برنامه (برآورد بر اساس پروازهای اخیر) | |
| 2026-11-21 | AMS | OPO | برنامه (برآورد بر اساس پروازهای اخیر) | |
| 2026-11-24 | AMS | OPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) |
هواپیما
- ثبت
- PH-YHI
- سال ساخت
- 2026
در این مسیر معمولاً A21N: 7 از 13 پرواز
مرور از دادههای ما · TRA37G
TRA37G پرواز Transavia در مسیر Amsterdam Airport Schiphol (AMS) → Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO) است. رایجترین نوع هواپیما AIRBUS A-321neo است.
پروازهای مرتبط در این مسیر
منبع: مشاهدههای شبکهٔ مردمی گیرندههای ADS-B در map.flights؛ زمانها به UTC.