WST111
(−7 دقیقه)
- وضعیت
- حرکت کرد
- هواپیما
- EMBRAER ERJ-145 · C6-SAW
- FLL → FPO
- زمان پرواز معمول 0 ساعت 30 دقیقه · 155 کیلومتر
پرواز از · FLL
میامی · Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL)
امروز
- برنامهریزیشده
- (زمان معمول از مشاهدات ما)
- برخاستن مشاهدهشده
- (−7 دقیقه)
معمولاً (30 روز اخیر)
- زمان تاکسی
- 12 دقیقه
در محل
- پرترددترین ساعتهای محلی
- 09:00 · 10:00 · 11:00
پروازهای WST111
روزهای پرواز: دوشنبه · سهشنبه · چهارشنبه · پنجشنبه · جمعه · شنبه · یکشنبه ساعت 11:49
| تاریخ | پرواز از | فرود در | تأخیر | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-24 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-25 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-26 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-27 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-28 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-29 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-30 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-31 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-02 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-03 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-04 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-05 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-06 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-07 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-08 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-09 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-10 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-11 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-12 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-13 | FLL | FPO | −7 دقیقه | E145 |
| 2026-11-14 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-15 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-16 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-17 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-18 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-19 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-20 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-21 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-22 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) | |
| 2026-11-23 | FLL | FPO | برنامه (زمان معمول از مشاهدات ما) |
هواپیما
- ثبت
- C6-SAW
در این مسیر معمولاً E145: 30 از 30 پرواز
مرور از دادههای ما · WST111
WST111 پرواز Western Air در مسیر Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) → Grand Bahama International Airport (FPO) است. رایجترین نوع هواپیما EMBRAER ERJ-145 است.
پروازهای مرتبط در این مسیر
منبع: مشاهدههای شبکهٔ مردمی گیرندههای ADS-B در map.flights؛ زمانها به UTC.