ESW888
- Tila
- Lähtenyt
- Kone
- GULFSTREAM 5 · 4K-888
Lähtö · MUC
München · Munich Airport (MUC)
2026-11-03
- Havaittu nousu
Yleensä (viimeiset 29 päivää)
- Kiitotie
- 08R (30 %)
- Rullaus
- 11 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 10:00 · 11:00 · 14:00
Lennot ESW888
| Päivä | Lähtö | Saapuminen | Myöhästyminen | Kone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | GRS | ? | GLF5 | |
| 2026-08-31 | ? | LTN | GLF5 | |
| 2026-08-31 | LTN | ? | GLF5 | |
| 2026-09-17 | ? | DXB | GLF5 | |
| 2026-09-18 | DXB | ? | GLF5 | |
| 2026-09-25 | ? | VIE | GLF5 | |
| 2026-09-25 | VIE | BLQ | GLF5 | |
| 2026-09-26 | BLQ | AZI | GLF5 | |
| 2026-09-27 | AZI | DWC | GLF5 | |
| 2026-09-27 | DWC | ? | GLF5 | |
| 2026-10-03 | ? | GVA | GLF5 | |
| 2026-10-03 | GVA | ? | GLF5 | |
| 2026-10-17 | ? | IBZ | GLF5 | |
| 2026-10-20 | IBZ | ? | GLF5 | |
| 2026-10-22 | ? | ISL | GLF5 | |
| 2026-10-24 | ISL | ? | GLF5 | |
| 2026-11-01 | ? | DWC | GLF5 | |
| 2026-11-01 | DWC | ? | GLF5 | |
| 2026-11-02 | ? | LHR | GLF5 | |
| 2026-11-03 | LHR | MUC | GLF5 | |
| 2026-11-03 | MUC | ? | GLF5 |
Kone
- Rekisteritunnus
- 4K-888
Reitillä yleensä GLF5: 18/18 lentoa
Lähde: map.flightsin ADS-B-vastaanottimien yhteisöverkon havainnot; ajat UTC-aikaa.