FDA362
- Tila
- Ei vielä nähty
- Kone
- EMBRAER ERJ-170-200 (short wing) · JA07FJ
- AOJ → NKM
- Tavallinen lentoaika 1 h 8 min · 693 km
Lähtö · AOJ
Aomori · Aomori Airport (AOJ)
Tänään
- Suunniteltu
- (arvio viimeisimpien lentojen perusteella)
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 08:00 · 17:00 · 20:00
Saapuminen · NKM
Nagoya · Nagoya Airport / JASDF Komaki Air Base (NKM)
Yleensä (viimeiset 29 päivää)
- Kiitotie
- 34 (58 %)
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 10:00 · 11:00 · 16:00
Lennot FDA362
Lentää ma · ti · ke · to · pe · su klo 09:54
| Päivä | Lähtö | Saapuminen | Myöhästyminen | Kone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-19 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-20 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-21 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-23 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-26 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-28 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-10-30 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-01 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-03 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-05 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-08 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-09 | AOJ | NKM | E75S | |
| 2026-11-11 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-12 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-13 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-15 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-16 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-17 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-18 | AOJ | NKM | E75L | |
| 2026-11-19 | AOJ | NKM | E75S | |
| 2026-11-20 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-22 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-23 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-24 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-25 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-26 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-27 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-29 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-30 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-12-01 | AOJ | NKM | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) |
Kone
- Rekisteritunnus
- JA07FJ
- Valmistusvuosi
- 2013
Reitillä yleensä E75L: 16/28 lentoa
Yleiskuva tiedoistamme · FDA362
FDA362 on yhtiön Fuji Dream Airlines lento reitillä Aomori Airport (AOJ) → Nagoya Airport / JASDF Komaki Air Base (NKM). Laskeutuu yleensä noin klo 11:09 paikallista aikaa. Yleisin konetyyppi on EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Muut lennot tällä reitillä
Lähde: map.flightsin ADS-B-vastaanottimien yhteisöverkon havainnot; ajat UTC-aikaa.