FDA536
- Tila
- Ilmassa
- Kone
- EMBRAER ERJ-170-200 (long wing) · JA10FJ
- SDJ → FUK
- Tavallinen lentoaika 1 h 51 min · 1070 km
Lähtö · SDJ
Sendai · Sendai Airport (SDJ)
Tänään
- Suunniteltu
- (arvio viimeisimpien lentojen perusteella)
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 15:00 · 17:00 · 19:00
Saapuminen · FUK
Fukuoka · Fukuoka Airport (FUK)
Yleensä (viimeiset 30 päivää)
- Kiitotie
- 16L (73 %)
- Rullaus
- 5 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 09:00 · 18:00 · 20:00
Lennot FDA536
Lentää to · su klo 17:07
| Päivä | Lähtö | Saapuminen | Myöhästyminen | Kone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-10-31 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-01 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-02 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-03 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-04 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-05 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-06 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-07 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-08 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-09 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-10 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-11 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-12 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-13 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-14 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-15 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-16 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-17 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-18 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-19 | SDJ | FUK | E75L | |
| 2026-11-22 | SDJ | FUK | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-26 | SDJ | FUK | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-29 | SDJ | FUK | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-12-03 | SDJ | FUK | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) |
Kone
- Rekisteritunnus
- JA10FJ
- Valmistusvuosi
- 2016
Reitillä yleensä E75L: 29/29 lentoa
Yleiskuva tiedoistamme · FDA536
FDA536 on yhtiön Fuji Dream Airlines lento reitillä Sendai Airport (SDJ) → Fukuoka Airport (FUK). Laskeutuu yleensä noin klo 19:06 paikallista aikaa. Yleisin konetyyppi on EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Muut lennot tällä reitillä
Lähde: map.flightsin ADS-B-vastaanottimien yhteisöverkon havainnot; ajat UTC-aikaa.