JDI7MP
- Tila
- Lähtenyt
- Kone
- BOMBARDIER BD-100 Challenger 350 · SP-CUD
Lähtö · POZ
Poznań · Poznań-Ławica Airport (POZ)
2026-11-08
- Havaittu nousu
Yleensä (viimeiset 28 päivää)
- Kiitotie
- 28 (58 %)
- Rullaus
- 6 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 11:00 · 13:00 · 14:00
Lennot JDI7MP
| Päivä | Lähtö | Saapuminen | Myöhästyminen | Kone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | BQH | OTP | CL35 | |
| 2026-10-16 | OTP | CY-0041 | CL35 | |
| 2026-10-17 | LCA | NCE | CL35 | |
| 2026-10-19 | NCE | GVA | CL35 | |
| 2026-10-20 | GVA | NCE | CL35 | |
| 2026-10-21 | ? | GOA | CL35 | |
| 2026-10-21 | ? | BBU | CL35 | |
| 2026-10-21 | BBU | POZ | CL35 | |
| 2026-10-22 | POZ | KTW | CL35 | |
| 2026-10-22 | KTW | NCE | CL35 | |
| 2026-10-24 | NCE | WAW | CL35 | |
| 2026-10-25 | WAW | POZ | CL35 | |
| 2026-10-27 | POZ | BUD | CL35 | |
| 2026-10-27 | BUD | POZ | CL35 | |
| 2026-10-29 | POZ | WAW | CL35 | |
| 2026-10-29 | WAW | WRO | CL35 | |
| 2026-10-29 | WRO | WAW | CL35 | |
| 2026-11-06 | WAW | GVA | CL35 | |
| 2026-11-06 | GVA | WAW | CL35 | |
| 2026-11-07 | WAW | POZ | CL35 | |
| 2026-11-08 | POZ | ? | CL35 |
Kone
- Rekisteritunnus
- SP-CUD
Reitillä yleensä CL35: 29/29 lentoa
Lähde: map.flightsin ADS-B-vastaanottimien yhteisöverkon havainnot; ajat UTC-aikaa.