LOT2YC
- Tila
- Aikataulussa
- Kone
- EMBRAER ERJ-170-200 (short wing)
- POZ → WAW
- Tavallinen lentoaika 0 h 39 min · 283 km
Lähtö · POZ
Poznań · Poznań-Ławica Airport (POZ)
2026-11-15
- Suunniteltu
- (tavanomainen aika havaintojemme mukaan)
- Lentoasemalla viimeistään (suositus)
Yleensä (viimeiset 28 päivää)
- Kiitotie
- 28 (58 %)
- Rullaus
- 6 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 11:00 · 13:00 · 14:00
Saapuminen · WAW
Varsova · Warsaw Chopin Airport (WAW)
Yleensä (viimeiset 28 päivää)
- Kiitotie
- 33 (56 %)
- Rullaus
- 4 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Lennot LOT2YC
Lentää su klo 18:29
| Päivä | Lähtö | Saapuminen | Myöhästyminen | Kone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | POZ | WAW | −8 min | E190 |
| 2026-10-07 | POZ | WAW | +5 min | E170 |
| 2026-10-08 | POZ | WAW | +1 min | E75S |
| 2026-10-09 | POZ | WAW | −6 min | E170 |
| 2026-10-10 | POZ | WAW | ±0 min | E75S |
| 2026-10-11 | POZ | WAW | ±0 min | E170 |
| 2026-10-12 | POZ | WAW | −10 min | E75S |
| 2026-10-13 | POZ | WAW | −4 min | E195 |
| 2026-10-14 | POZ | WAW | −1 min | E170 |
| 2026-10-15 | POZ | WAW | +10 min | E75S |
| 2026-10-16 | POZ | WAW | −7 min | E75S |
| 2026-10-17 | POZ | WAW | +33 min | E75S |
| 2026-10-18 | POZ | WAW | −2 min | E75S |
| 2026-10-19 | POZ | WAW | −10 min | E75S |
| 2026-10-20 | POZ | WAW | +26 min | E190 |
| 2026-10-21 | POZ | WAW | +3 min | E75S |
| 2026-10-22 | POZ | WAW | +8 min | E75L |
| 2026-10-23 | POZ | WAW | +21 min | E195 |
| 2026-10-24 | POZ | WAW | −15 min | E190 |
| 2026-10-25 | POZ | WAW | +2 min | E75S |
| 2026-11-15 | POZ | WAW | ||
| 2026-11-22 | POZ | WAW | suunnitelma (tavanomainen aika havaintojemme mukaan) |
Kone
- Rekisteritunnus
- SP-LIL
- Valmistusvuosi
- 2010
Reitillä yleensä E75S: 7/11 lentoa
Yleiskuva tiedoistamme · LOT2YC
LOT2YC on yhtiön LOT Polish Airlines lento reitillä Poznań-Ławica Airport (POZ) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Laskeutuu yleensä noin klo 19:11 paikallista aikaa. Yleisin konetyyppi on EMBRAER ERJ-170-200 (short wing).
Muut lennot tällä reitillä
Lähde: map.flightsin ADS-B-vastaanottimien yhteisöverkon havainnot; ajat UTC-aikaa.