LX2120 · SWR2120 — Zürich → Málaga
- Tila
- Ei vielä nähty
- Kone
- AIRBUS A-321neo
- ZRH → AGP
- Tavallinen lentoaika 2 h 19 min · 1607 km
Lähtö · ZRH
Zürich · Zürich Airport (ZRH)
Tänään
- Suunniteltu
- (arvio viimeisimpien lentojen perusteella)
- Lentoasemalla viimeistään (suositus)
Yleensä (viimeiset 28 päivää)
- Kiitotie
- 28 (63 %)
- Rullaus
- 10 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 10:00 · 11:00 · 16:00
Saapuminen · AGP
Málaga · Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
Yleensä (viimeiset 28 päivää)
- Kiitotie
- 12 (63 %)
- Rullaus
- 4 min
Paikan päällä
- Vilkkaimmat paikalliset tunnit
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Lennot LX2120
Lentää pe · la klo 21:51
| Päivä | Lähtö | Saapuminen | Myöhästyminen | Kone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-10-20 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-10-21 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-10-22 | ZRH | AGP | A321 | |
| 2026-10-23 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-10-24 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-10-25 | ZRH | AGP | A321 | |
| 2026-10-26 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-10-27 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-10-28 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-10-29 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-10-30 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-10-31 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-11-01 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-11-02 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-11-03 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-11-04 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-11-05 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-11-06 | ZRH | AGP | A20N | |
| 2026-11-07 | ZRH | AGP | A21N | |
| 2026-11-14 | ZRH | AGP | ||
| 2026-11-20 | ZRH | AGP | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-21 | ZRH | AGP | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) | |
| 2026-11-27 | ZRH | AGP | suunnitelma (arvio viimeisimpien lentojen perusteella) |
Kone
- Rekisteritunnus
- HB-JPD
- Valmistusvuosi
- 2023
Reitillä yleensä A21N: 12/24 lentoa
Yleiskuva tiedoistamme · LX2120
LX2120 on yhtiön Swiss lento reitillä Zürich Airport (ZRH) → Málaga-Costa del Sol Airport (AGP). Yleisin konetyyppi on AIRBUS A-321neo.
Muut lennot tällä reitillä
Lähde: map.flightsin ADS-B-vastaanottimien yhteisöverkon havainnot; ajat UTC-aikaa.