BAW936D
- Statut
- Atterri
- Avion
- AIRBUS A-320 · G-EUYB
- LHR → MUC
- Durée de vol 1 h 31 min · 941 km
Départ · LHR
Londres · London Heathrow Airport (LHR)
2026-10-24
- Décollage observé
Habituellement (29 derniers jours)
- Piste
- 09R (48 %)
- Roulage
- 20 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 13:00 · 14:00 · 18:00
Arrivée · MUC
Munich · Munich Airport (MUC)
2026-10-24
- Atterrissage observé
Habituellement (29 derniers jours)
- Piste
- 08R (31 %)
- Roulage
- 5 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 10:00 · 11:00 · 14:00
Vols BAW936D
| Date | Départ | Arrivée | Retard | Avion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-09-25 | LHR | MUC | A21N | |
| 2026-09-29 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-09-30 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-01 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-02 | LHR | MUC | A21N | |
| 2026-10-03 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-06 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-10-07 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-10-08 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-09 | LHR | MUC | A319 | |
| 2026-10-13 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-14 | LHR | MUC | A319 | |
| 2026-10-15 | LHR | MUC | A319 | |
| 2026-10-16 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-17 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-10-20 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-10-21 | LHR | MUC | A319 | |
| 2026-10-22 | LHR | MUC | A319 | |
| 2026-10-23 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-10-24 | LHR | MUC | A320 |
Avion
- Immatriculation
- G-EUYB
- Année de construction
- 2008
Habituellement A319 sur cette ligne : 4 vols sur 10
Aperçu de nos données · BAW936D
BAW936D est un vol British Airways sur la ligne London Heathrow Airport (LHR) → Munich Airport (MUC). Le type d’avion le plus fréquent est AIRBUS A-319.
Vols liés sur cette ligne
Source : observations du réseau communautaire de récepteurs ADS-B map.flights, heures en UTC.