EJU52HA
- Statut
- Pas encore vu
- Avion
- AIRBUS A-319
- BSL → BCN
- Durée de vol habituelle 1 h 21 min · 823 km
Départ · BSL
Bâle · EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL)
Aujourd’hui
- Prévu
- (estimation d'après les vols récents)
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 09:00 · 13:00 · 14:00
Arrivée · BCN
Barcelone · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
Habituellement (30 derniers jours)
- Piste
- 24R (71 %)
- Roulage
- 4 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Vols EJU52HA
Opère mer. · jeu. · ven. · dim. à 09:14
| Date | Départ | Arrivée | Retard | Avion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-27 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-28 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-29 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-30 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-31 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-01 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-04 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-05 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-06 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-07 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-08 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-11 | BSL | BCN | ||
| 2026-11-12 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-13 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-15 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-18 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-19 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-20 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-22 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) | |
| 2026-11-25 | BSL | BCN | prévu (estimation d'après les vols récents) |
Avion
- Immatriculation
- OE-LQI
- Année de construction
- 2008
Habituellement A319 sur cette ligne : 12 vols sur 12
Aperçu de nos données · EJU52HA
EJU52HA est un vol easyJet Europe sur la ligne EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL) → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN). Le type d’avion le plus fréquent est AIRBUS A-319.
Vols liés sur cette ligne
Source : observations du réseau communautaire de récepteurs ADS-B map.flights, heures en UTC.