EWG9A
- Statut
- Atterri
- Avion
- AIRBUS A-319 · D-AGWU
- DUS → BCN
- Durée de vol 1 h 43 min · 1167 km
Départ · DUS
Düsseldorf · Düsseldorf Airport (DUS)
2026-10-24
- Décollage observé
Habituellement (29 derniers jours)
- Piste
- 23L (41 %)
- Roulage
- 7 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 12:00 · 13:00 · 18:00
Arrivée · BCN
Barcelone · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
2026-10-24
- Atterrissage observé
Habituellement (29 derniers jours)
- Piste
- 24R (70 %)
- Roulage
- 4 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Vols EWG9A
| Date | Départ | Arrivée | Retard | Avion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-02 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-03 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-04 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-05 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-07 | DUS | BCN | A20N | |
| 2026-10-08 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-09 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-10 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-11 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-12 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-14 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-15 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-16 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-17 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-18 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-19 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-21 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-22 | DUS | BCN | A319 | |
| 2026-10-23 | DUS | BCN | A320 | |
| 2026-10-24 | DUS | BCN | A319 |
Avion
- Immatriculation
- D-AGWU
- Année de construction
- 2013
Habituellement A319 sur cette ligne : 3 vols sur 6
Aperçu de nos données · EWG9A
EWG9A est un vol Eurowings sur la ligne Düsseldorf Airport (DUS) → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN). Le type d’avion le plus fréquent est AIRBUS A-319.
Vols liés sur cette ligne
Source : observations du réseau communautaire de récepteurs ADS-B map.flights, heures en UTC.