PLF130
- Statut
- Atterri
- Avion
- BOEING 737-800 · 0112
- BZG → WAW
- Durée de vol 0 h 36 min · 227 km
Départ · BZG
Bydgoszcz · Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport (BZG)
2026-11-09
- Décollage observé
Habituellement (28 derniers jours)
- Piste
- 26 (62 %)
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 09:00 · 10:00 · 13:00
Arrivée · WAW
Varsovie · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Atterrissage observé
Habituellement (28 derniers jours)
- Piste
- 33 (56 %)
- Roulage
- 4 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Vols PLF130
| Date | Départ | Arrivée | Retard | Avion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | CGN | BUD | B738 | |
| 2026-09-04 | BUD | WAW | B738 | |
| 2026-09-05 | WAW | VIE | B738 | |
| 2026-09-06 | VIE | WAW | B738 | |
| 2026-10-22 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-22 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-22 | KRK | POZ | B738 | |
| 2026-10-22 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-22 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-22 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-22 | KRK | GDN | B738 | |
| 2026-10-22 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-10-23 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-23 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-10-23 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-10-28 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-11-04 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-11-06 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-06 | RZE | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | BZG | B738 | |
| 2026-11-09 | BZG | WAW | B738 |
Avion
- Immatriculation
- 0112
Habituellement B738 sur cette ligne : 18 vols sur 18
Aperçu de nos données · PLF130
PLF130 est un vol Polish Air Force sur la ligne Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport (BZG) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Le type d’avion le plus fréquent est BOEING 737-800.
Vols liés sur cette ligne
Source : observations du réseau communautaire de récepteurs ADS-B map.flights, heures en UTC.