VJT408
- Statut
- En vol
- Avion
- BOMBARDIER BD-100 Challenger 350 · 9H-CEA
Départ · DUS
Düsseldorf · Düsseldorf Airport (DUS)
Aujourd’hui
- Décollage observé
Habituellement (30 derniers jours)
- Piste
- 23L (37 %)
- Roulage
- 7 min
Sur place
- Heures locales les plus chargées
- 09:00 · 12:00 · 13:00
Vols VJT408
| Date | Départ | Arrivée | Retard | Avion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | ZAZ | BQH | CL35 | |
| 2026-10-30 | BQH | BQH | CL35 | |
| 2026-10-30 | BQH | VGO | CL35 | |
| 2026-10-30 | VGO | MAD | CL35 | |
| 2026-10-30 | MAD | ? | CL35 | |
| 2026-11-01 | ? | TLV | CL35 | |
| 2026-11-01 | TLV | FAB | CL35 | |
| 2026-11-02 | FAB | NCE | CL35 | |
| 2026-11-03 | NCE | GRS | CL35 | |
| 2026-11-03 | GRS | ATH | CL35 | |
| 2026-11-04 | ATH | CTA | CL35 | |
| 2026-11-04 | ? | OTP | CL35 | |
| 2026-11-05 | OTP | PRG | CL35 | |
| 2026-11-05 | PRG | LTN | CL35 | |
| 2026-11-05 | LTN | IBZ | CL35 | |
| 2026-11-08 | IBZ | NCE | CL35 | |
| 2026-11-08 | NCE | GVA | CL35 | |
| 2026-11-09 | GVA | LIN | CL35 | |
| 2026-11-09 | ? | LBG | CL35 | |
| 2026-11-10 | BCN | DUS | CL35 | |
| 2026-11-10 | DUS | ? | CL35 |
Avion
- Immatriculation
- 9H-CEA
Habituellement CL35 sur cette ligne : 60 vols sur 60
Source : observations du réseau communautaire de récepteurs ADS-B map.flights, heures en UTC.